
15 февраля 2014
17:00 МСК
Ссылки трансляции будут опубликованы примерно за полчаса до ее начала.
| Time | Event No | Discipline | Gender | Stage | Rounds |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:23 | 1 | British Athletics Club:Connect Medley Relay | W | 1 | Final |
| 12:28 | 2 | British Athletics Club:Connect Medley Relay | M | 1 | Final |
| 12:40 | 3 | 400 METRES | W | 1 | B Final |
| 12:45 | 4 | 400 METRES | M | 1 | B Final |
| 12:50 | 5 | POLE VAULT | W | A | Final |
| 12:55 | 6 | T37/38 60M | W | 1 | Final |
| 13:00 | 7 | LONG JUMP | W | A | Final |
| 13:05 | 8 | T44 60M | M | 1 | Final |
| 13:26 | 9 | 60 METRES HURDLES | W | 1 | Final |
| 13:36 | 10 | 60 METRES | M | 1 | Heats |
| 13:45 | 11 | 60 METRES | M | 2 | Heats |
| 13:54 | 12 | 800 METRES | W | 1 | Final |
| 14:03 | 13 | 1500 METRES | M | 1 | Final |
| 14:13 | 14 | 60 METRES | W | 1 | Heats |
| 14:22 | 15 | 60 METRES | W | 2 | Heats |
| 14:27 | 16 | HIGH JUMP | M | A | Final |
| 14:31 | 17 | 3000 METRES | M | 1 | Final |
| 14:43 | 18 | LONG JUMP | M | A | Final |
| 14:47 | 19 | 60 METRES HURDLES | M | 1 | Heats |
| 14:56 | 20 | 60 METRES HURDLES | M | 2 | Heats |
| 15:06 | 21 | 60 METRES | M | 1 | Final |
| 15:15 | 22 | 400 METRES | W | 1 | Final |
| 15:24 | 23 | 400 METRES | M | 1 | Final |
| 15:33 | 24 | 1500 METRES | W | 1 | Final |
| 15:43 | 25 | 800 METRES | M | 1 | Final |
| 15:52 | 26 | 60 METRES HURDLES | M | 1 | Final |
| 16:02 | 27 | 60 METRES | W | 1 | Final |
| 16:12 | 28 | 2 MILES | W | 1 | Final |
Facebook
RSS