Дисциплина | Рекорд | Спортсмен | Страна | Дата | Место | Соревнование |
---|---|---|---|---|---|---|
100 м | 10,49 с | Флоренс Гриффит-Джойнер | США | 16.07.1988 | Индианаполис, США | |
200 м | 21,34 с | Флоренс Гриффит-Джойнер | США | 29.09.1988 | Сеул, Южная Корея | Олимпийские игры |
400 м | 47,60 с | Марита Кох | ГДР | 06.10.1985 | Канберра, Австралия | Кубок мира IAAF |
800 м | 1:53,28 | Ярмила Кратохвилова | Чехословакия | 26.07.1983 | Мюнхен, ФРГ | |
1000 м | 2:28,98 | Светлана Мастеркова | Россия | 23.08.1996 | Брюссель, Бельгия | Мемориал Ван-Дамма |
1 500 м | 3:50,46 | Цюй Юнься | Китай | 11.09.1993 | Пекин, Китай | |
1 миля (1609 м) | 4:12,56 | Светлана Мастеркова | Россия | 14.08.1996 | Цюрих, Швейцария | Weltklasse Zürich |
2 000 м | 5:25,36 | Соня О’Салливан | Ирландия | 08.07.1994 | Эдинбург, Великобритания | |
3 000 м | 8:06,11 | Ван Цзюнься | Китай | 13.09.1993 | Пекин, Китай | |
5 000 м | 14.11,15 | Тирунеш Дибаба | Эфиопия | 06.06.2008 | Осло, Норвегия | Бислеттские игры |
10 000 м | 29:31,78 | Ван Цзюнься | Китай | 08.09.1993 | Пекин, Китай | |
10 км (шоссе) | 30:21 | Пола Рэдклиф | Великобритания | 23.02.2003 | Сан-Хуан, Пуэрто-Рико | World's Best 10K |
15 км (шоссе) | 46:28 | Тирунеш Дибаба | Эфиопия | 15.11.2009 | Ниймеген, Нидерланды | Zevenheuvelenloop |
Часовой бег | 18 517 метров | Дире Туне | Эфиопия | 12.08.2008 | Острава, Чехия | Golden Spike Ostrava |
20 000 м | 1:05:26,6 | Тегла Лорупе | Кения | 03.09.2000 | Боргхольцхаузен, Германия | |
20 км (шоссе) | 1:01:56+ | Флоренс Джебет Киплагат | Кения | 16.02.2014 | Барселона, Испания | Барселонский полумарафон |
Полумарафон | 1:05:12 | Флоренс Джебет Киплагат | Кения | 16.02.2014 | Барселона, Испания | Барселонский полумарафон |
25 000 м | 1:27:05,84 | Тегла Лорупе | Кения | 21.09.2002 | Менгерскирхен, Германия | |
25 км (шоссе) | 1:19:53 | Мэри Кейтани | Кения | 09.05.2010 | Берлин, Германия[8] | BIG 25 |
30 000 м | 1:45:50,0 | Тегла Лорупе | Кения | 06.06.2003 | Варштайн, Германия | |
30 км (шоссе) | 1:38:23 | Лилия Шобухова | Россия | 09.10.2011 | Чикаго, США | |
Марафон | 2:15:25 | Пола Рэдклиф | Великобритания | 13.04.2003 | Лондон, Великобритания | Лондонский марафон |
100 км (шоссе) | 6:33:11 | Томое Абе | Япония | 25.06.2000 | Юбецу, Япония | |
3000 м с препятствиями | 8:58,81 | Гульнара Самитова-Галкина | Россия | 17.08.2008 | Пекин, Китай | Олимпийские игры |
100 м с барьерами | 12,21 с | Йорданка Донкова | Болгария | 20.08.1988 | Стара-Загора, Болгария | |
400 м с барьерами | 52,34 с | Юлия Печёнкина | Россия | 08.08.2003 | Тула, Россия | |
Прыжок в высоту | 2,09 м | Стефка Костадинова | Болгария | 30.08.1987 | Рим, Италия | |
Прыжок с шестом | 5,06 м | Елена Исинбаева | Россия | 28.08.2009 | Цюрих, Швейцария | Weltklasse Zürich |
Прыжок в длину | 7,52 м | Галина Чистякова | СССР | 11.06.1988 | Ленинград, СССР | Мемориал Знаменских |
Тройной прыжок | 15,50 м | Инесса Кравец | Украина | 10.08.1995 | Гётеборг, Швеция | |
Толкание ядра | 22,63 м | Наталья Лисовская | СССР | 07.06.1987 | Москва, СССР | |
Метание диска | 76,80 м | Габриэла Райнш | ГДР | 09.07.1988 | Нойбранденбург, ГДР | |
Метание молота | 79,58 м | Анита Влодарчик | Польша | 31.08.2014 | Берлин, Германия | ISTAF |
Метание копья | 72,28 м (по новым правилам) |
Барбора Шпотакова | Чехия | 13.09.2008 | Штутгарт, Германия | |
80,00 м (по старым правилам) |
Петра Фельке | ГДР | 09.09.1988 | Потсдам, ГДР | ||
Семиборье | 7291 очко | Джекки Джойнер-Керси | США | 24.09.1988 | Сеул, Южная Корея | |
12,69 с (100 м с барьерами), 1,86 м (прыжок в высоту), 15,80 м (толкание ядра), 22,56 с (200 м), 7,27 м (прыжок в длину), 45,66 м (метание копья), 2:08,51 (800 м) | ||||||
Десятиборье | 8358 очков | Аустра Скуите | Литва | 15.04.2005 | Колумбия, США | |
12,49 с (100 м), 46,19 м (метание диска), 3,10 м (прыжок с шестом), 48,78 м (метание копья), 57,19 с (400 м), 14,22 с (100 м с барьерами), 6,12 м (прыжок в длину), 16,42 м (толкание ядра), 1,78 м (прыжок в высоту), 5:15,86 (1500 м) | ||||||
Ходьба на 10 000 м | 41:56,23 | Надежда Ряшкина | СССР | 24.07.1990 | Сиэтл, США | |
Ходьба на 20 000 м | 1:26:52,3 | Олимпиада Иванова | Россия | 06.09.2001 | Брисбен, Австралия | |
Ходьба на 20 км (шоссе) | 1:25:02 | Елена Лашманова | Россия | 11.08.2012 | Лондон, Великобритания | Олимпийские игры |
Эстафета 4 х 100 м | 40,82 | Кармелита Джетер Тиана Мэдисон Бьянка Найт Эллисон Феликс |
США | 10.08.2012 | Лондон, Великобритания | Олимпийские игры |
Эстафета 4 х 200 м | 1:27,46 | Латаша Дженкинс Латаша Коландер Ненсин Перри Марион Джонс |
США | 29.04.2000 | Филадельфия, США | |
Эстафета 4 х 400 м | 3:15,17 | Татьяна Ледовская Ольга Назарова Мария Пинигина Ольга Брызгина |
СССР | 01.10.1988 | Сеул, Южная Корея | Олимпийские игры |
Эстафета 4 х 800 м | 7:50,17 | Надежда Олизаренко Любовь Гурина Людмила Борисова Ирина Подъяловская |
СССР | 05.08.1984 | Москва, СССР | |
Эстафета 4 х 1500 м | 16.33,58 | Мерси Чероно Фаит Кипьегон Ирен Джелагат Хеллен Обири |
Кения | 25.05.2014 | Нассау, Багамы | Чемпионат мира по эстафетам |
Экиден | 2:11:41 | Цзян Бо Дун Яньмэй Чжао Фэнди Ма Цзайцзе Лань Лисинь Линь На |
Китай | 28.02.1998 | Пекин, Китай |
Facebook
Вконтакте
RSS