Результаты - Прыжок в высоту-Мужчины-Квалификация - Чемпионат Мира в помещении Стамбул 2012
Квалификация
Мес. | Атлет / Команда | Нац. | Рожд. | Результат | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Raul SPANK | GER | 88 | 2.29 | 1157 | |
1. | Dimitrios CHONDROKOUKIS | GRE | 88 | 2.29 | 1157 | PB |
1. | Moutaz Essa BARSHIM AHMED | QAT | 91 | 2.29 | 1157 | |
4. | Guowei ZHANG | CHN | 91 | 2.29 | 1157 | PB |
5. | Trevor BARRY | BAH | 83 | 2.29 | 1157 | |
6. | Robbie GRABARZ | GBR | 87 | 2.29 | 1157 | |
6. | Jesse WILLIAMS | USA | 83 | 2.29 | 1157 | |
8. | Ivan UKHOV | RUS | 86 | 2.29 | 1157 | |
9. | Andrey SILNOV | RUS | 84 | 2.29 | 1157 | |
10. | Konstantinos BANIOTIS | GRE | 86 | 2.29 | 1157 | |
11. | Viktor NINOV | BUL | 88 | 2.26 | 1129 | |
12. | Majed Aldin GHAZAL | SYR | 87 | 2.26 | 1129 | PB |
13. | Samson ONI | GBR | 81 | 2.22 | 1092 | |
13. | Jaroslav BÁBA | CZE | 84 | 2.22 | 1092 | |
15. | Andriy PROTSENKO | UKR | 88 | 2.22 | 1092 | |
15. | Donald THOMAS | BAH | 84 | 2.22 | 1092 | |
15. | Mihai DONISAN | ROU | 88 | 2.22 | 1092 | |
15. | Silvano CHESANI | ITA | 88 | 2.22 | 1092 | |
19. | Diego FERRÍN | ECU | 90 | 2.22 | 1092 | SB |
Электронный хронометраж, Платформа регистрации, timing events
Facebook
Вконтакте
RSS