Результаты - 60м забеги Женщины - Чемпионат Мира в помещении Стамбул 2012
Забег 1
|
Забег 2
|
Забег 3
|
Забег 4
|
Забег 5
|
Забег 6
|
Забег 7
|
Забег 8
Мес. | Атлет / Команда | Нац. | Рожд. | Результат | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chandra STURRUP | BAH | 71 | 7.23 | 1149 | SB |
2. | Tianna MADISON | USA | 85 | 7.24 | 1146 | |
3. | Jodie WILLIAMS | GBR | 93 | 7.40 | 1102 | |
4. | Ching-Hsien LIAO | TPE | 94 | 7.68 | 1026 | |
5. | Karene KING | IVB | 87 | 7.76 | 1005 | |
6. | Mariette MIEN | BUR | 80 | 8.01 | 940 | PB |
7. | Hinkissia Albertina NDIKERT | CHA | 92 | 8.13 | 910 | PB |
8. | Chauness CHOOSHA | ZAM | 92 | 8.19 | 895 | PB |
Электронный хронометраж, Платформа регистрации, timing events
Facebook
Вконтакте
RSS