Результаты - 60м Финал Мужчины - Чемпионат Мира в помещении Стамбул 2012
Финал
Мес. | Атлет / Команда | Нац. | Рожд. | Результат | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Justin GATLIN | USA | 82 | 6.46 | 1231 | SB |
2. | Nesta CARTER | JAM | 85 | 6.54 | 1188 | |
3. | Dwain CHAMBERS | GBR | 78 | 6.60 | 1156 | |
4. | Trell KIMMONS | USA | 85 | 6.60 | 1156 | |
5. | Marc BURNS | TRI | 83 | 6.62 | 1146 | |
6. | Emmanuel BIRON | FRA | 88 | 6.63 | 1141 | |
7. | Justyn WARNER | CAN | 87 | 6.65 | 1130 | |
8. | Aziz OUHADI | MAR | 84 | 6.72 | 1094 |
Электронный хронометраж, Платформа регистрации, timing events
Facebook
RSS