
1 | 31 | НИКИТИН Владимир | 05/08/92 | ![]() |
1 | 7:51.21 | ЛР | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 33 | АХМАДЕЕВ Ринас | 06/03/89 | ![]() |
3 | 7:52.41 | ЛР | ||
3 | 32 | САФИУЛИН Илгизар | 09/12/92 | ![]() |
2 | 7:53.14 | ЛР | ||
4 | 36 | ПОПОВ Алексей | 17/06/87 | ![]() |
6 | 7:53.66 | |||
5 | 35 | ФАРНОСОВ Андрей | 09/07/80 | ![]() |
5 | 7:54.26 | ЛР | ||
6 | 40 | МИНЖУЛИН Андрей | 06/09/87 | ![]() |
10 | 8:00.44 | ЛРС | ||
7 | 37 | ЧАВКИН Николай | 24/04/84 | ![]() |
7 | 8:00.91 | |||
8 | 38 | МИНШИН Илдар | 05/02/85 | ![]() |
8 | 8:04.27 | ЛРС | ||
9 | 42 | ВАСИЛЬЕВ Константин | 20/06/85 | ![]() |
12 | 8:06.12 | ЛРС | ||
10 | 41 | КУНЦ Евгений | 21/04/93 | ![]() |
11 | 8:12.49 | ЛР | ||
11 | 39 | НОВИКОВ Александр | 01/09/95 | ![]() |
9 | 8:14.75 | |||
34 | СМИРНОВ Валентин | 13/02/86 | ![]() |
4 | НФ | ||||
43 | БОЧКАРЕВ Андрей | 22/11/87 | ![]() |
13 | НФ | ||||
44 | ХАРИТОНОВ Алексей | 05/01/91 | ![]() |
14 | НФ | ||||
45 | ПОПОВ Сергей | 07/04/89 | ![]() |
15 | НФ |
Электронный хронометраж, Платформа регистрации, timing events
Facebook
Вконтакте
RSS