| 1 | 46 | ШАБАНОВ Константин | 17/11/89 | ![]() |
4 | 7.80 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 48 | БОРИСОВ Евгений | 07/03/84 | ![]() |
3 | 7.84 | ЛРС | ||
| 3 | 51 | ЕВГЕНЬЕВ Александр | 05/07/92 | ![]() |
5 | 7.85 | ЛР | ||
| 4 | 57 | ГИЛЯЗОВ Айдар | 11/06/87 | ![]() |
6 | 7.95 | ЛРС | ||
| 5 | 55 | ДРЕМИН Алексей | 10/05/89 | ![]() |
2 | 7.96 | ЛРС | ||
| 6 | 49 | СОЛОДОВ Сергей | 03/01/96 | ![]() |
1 | 8.05 |
Электронный хронометраж, Платформа регистрации, timing events


Facebook
RSS