Исполком ФЛАУ на своем заседании 6 апреля утвердил состав сборной Украины, которая 7-8 мая в Риме (Италия) выступит на командном чемпионате мира-2016 по спортивной ходьбе.
Напомним, что эти соревнования будут отборочными для наших скороходов для участия в Олимпийских играх-2016.
В команду вошли 21 спортсмен (на каждой дистанции по 5 взрослых и 3 юниора) и 16 официальных лиц.
Мужчины, 20 км
| 1 | Дмитренко Руслан |
| 2 | Коваленко Назар |
| 3 | Лосев Иван |
| 4 | Андрей Ковенко |
| 5 | Пузанов Константин |
Мужчины, 50 км
| 1 | Гречковский Андрей |
| 2 | Главан Игорь |
| 3 | Иван Банзерук |
| 4 | Будза Сергей |
| 5 | Закальницький Марьян |
| 1 | Боровская Надежда |
| 2 | Кашина Инна |
| 3 | Шумкина Елена |
| 4 | Мирончук Валентина |
| 5 | Цвилий Алина |
Юниоры, 10 км
| 1 | Забуженко Эдуард |
| 2 | Желоб Александр |
| 3 | Мыцик Владимир |
| 1 | Юлия Балым |
| 2 | Кристина Поворознюк |
| 3 | Хусаинова Дарья |
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА
| 1 | Виталий Матешко | руководитель делегации |
| 2 | Тиртишник Вячеслав |
государственный тренер |
| 3 | Андрущенко Юрий | старший тренер |
| 4 | Мазур Евгений | главный тренер |
| 5 | Єльшина Анна | ведущий тренер-переводчик |
| 6 | Диденко Антон | врач |
| 7 | Кравчук Валерий | массажист |
| 8 | Піпаєв Владимир | массажист |
| 9 | Соломин Анатолий | тренер |
| 10 | Тобиас Денис | тренер |
| 11 | Яловик Владимир | тренер |
| 12 | Шевченко Александр | тренер |
| 13 | Калитка Николай | тренер |
| 14 | Чернов Анатолий | тренер |
| 15 | Кривохижа Николай | тренер |
| 16 | Коваленко Анна | тренер |
Электронный хронометраж, Платформа регистрации, timing events

Facebook
RSS