
POS | BIB | ATHLETE | MARK | DETAIL | REACTION TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1282 | Wayde VAN NIEKERK![]() | 45.27 | Q | 0.185 |
2 | 1065 | Davide RE![]() | 45.71 | Q | 0.163 |
3 | 1324 | Machel CEDENIO![]() | 45.77 | Q | 0.216 |
4 | 915 | Teddy ATINE - VENEL![]() | 45.90 | 0.153 | |
5 | 813 | Yoandys LESCAY![]() | 45.93 | 0.228 | |
6 | 1289 | Luka JANE?IC![]() | 46.06 | 0.244 | |
7 | 654 | Steven SOLOMON![]() | 46.27 | 0.220 | |
8 | 1456 | Kimorie SHEARMAN![]() | 47.05 | 0.172 | |
802 | Nery BRENES![]() | DQ | 0.194 |
Электронный хронометраж, Платформа регистрации, timing events
Facebook
Вконтакте
RSS