| POS | BIB | ATHLETE | MARK | DETAIL | REACTION TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1282 | Wayde VAN NIEKERK RSA | 45.27 | Q | 0.185 |
| 2 | 1065 | Davide RE ITA | 45.71 | Q | 0.163 |
| 3 | 1324 | Machel CEDENIO TTO | 45.77 | Q | 0.216 |
| 4 | 915 | Teddy ATINE - VENEL FRA | 45.90 | 0.153 | |
| 5 | 813 | Yoandys LESCAY CUB | 45.93 | 0.228 | |
| 6 | 1289 | Luka JANE?IC SLO | 46.06 | 0.244 | |
| 7 | 654 | Steven SOLOMON AUS | 46.27 | 0.220 | |
| 8 | 1456 | Kimorie SHEARMAN VIN | 47.05 | 0.172 | |
| 802 | Nery BRENES CRC | DQ | 0.194 |
Электронный хронометраж, Платформа регистрации, timing events

RSA
ITA
TTO
FRA
CUB
SLO
AUS
VIN
CRC
Facebook
RSS