Рекордсменка мира эфиопка Алмаз Аяна выиграла забег на дистанции 10 000 метров на чемпионате мира в Лондоне. Она преодолела дистанцию за 30:16.32 и установила лучший результат сезона в мире.
Второе место заняла Тирунеш Дибаба с Эфиопии, установивши свой лучший результат в сезоне (31:02.69). Бронзу завоевала кенийка Агнес Джебет Тироп (31:03.50).
| POS | BIB | ATHLETE | COUNTRY | MARK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3839 | Almaz AYANA | ETH | 30:16.32 WL |
| 2 | 3840 | Tirunesh DIBABA | ETH | 31:02.69 SB |
| 3 | 4088 | Agnes Jebet TIROP | KEN | 31:03.50 PB |
| 4 | 4085 | Alice Aprot NAWOWUNA | KEN | 31:11.86 SB |
| 5 | 4130 | Susan KRUMINS | NED | 31:20.24 PB |
| 6 | 4345 | Emily INFELD | USA | 31:20.45 PB |
| 7 | 4076 | Irene Chepet CHEPTAI | KEN | 31:21.11 SB |
| 8 | 4343 | Molly HUDDLE | USA | 31:24.78 |
| 9 | 4371 | Emily SISSON | USA | 31:26.36 |
| 10 | 4064 | Ayuko SUZUKI | JPN | 31:27.30 SB |
| 11 | 4270 | Yasemin CAN | TUR | 31:35.48 |
| 12 | 3701 | Shitaye ESHETE | BRN | 31:38.66 SB |
| 13 | 4278 | Mercyline CHELANGAT | UGA | 31:40.48 PB |
| 14 | 3842 | Dera DIDA | ETH | 31:51.75 |
| 15 | 3706 | Desi MOKONIN | BRN | 31:55.34 |
| 16 | 3749 | Natasha WODAK | CAN | 31:55.47 SB |
| 17 | 4091 | Daria MASLOVA | KGZ | 31:57.23 SB |
| 18 | 4384 | Sitora KHAMIDOVA | UZB | 31:57.42 NR |
| 19 | 4059 | Mizuki MATSUDA | JPN | 31:59.54 |
| 20 | 3723 | Rachel CLIFF | CAN | 32:00.03 PB |
| 21 | 3907 | Beth POTTER | GBR | 32:15.88 |
| 22 | 3640 | Eloise WELLINGS | AUS | 32:26.31 SB |
| 23 | 4256 | Failuna Abdi MATANGA | TAN | 32:29.97 |
| 24 | 4065 | Miyuki UEHARA | JPN | 32:31.58 |
| 25 | 4212 | Salome NYIRARUKUNDO | RWA | 32:45.95 SB |
| 26 | 3622 | Madeline HILLS | AUS | 32:48.57 |
| 27 | 3913 | Charlotte TAYLOR | GBR | 32:51.33 |
| 28 | 4192 | Carla Salom? ROCHA | POR | 32:52.71 |
| 29 | 4113 | Margarita HERN?NDEZ | MEX | 33:06.53 |
| 30 | 4157 | Camille BUSCOMB | NZL | 33:07.53 |
| 31 | 4162 | Carmen Patricia MART?NEZ | PAR | 33:18.22 NR |
| 4247 | Sarah LAHTI | SWE | DNF | |
| 3897 | Jess MARTIN | GBR | DNF |
SPLIT TIMES
| SPLIT | MARK | ATHLETE | COUNTRY |
|---|---|---|---|
| 1000m | 3:30.03 | Sitora KHAMIDOVA | UZB |
| 2000m | 6:48.76 | Sitora KHAMIDOVA | UZB |
| 3000m | 9:59.21 | Sitora KHAMIDOVA | UZB |
| 4000m | 13:02.20 | Almaz AYANA | ETH |
| 5000m | 15:51.38 | Almaz AYANA | ETH |
| 6000m | 18:42.97 | Almaz AYANA | ETH |
| 7000m | 21:35.19 | Almaz AYANA | ETH |
| 8000m | 24:30.03 | Almaz AYANA | ETH |
| 9000m | 27:26.83 | Almaz AYANA | ETH |
Электронный хронометраж, Платформа регистрации, timing events

ETH
KEN
NED
USA
JPN
TUR
BRN
UGA
CAN
KGZ
UZB
GBR
AUS
TAN
RWA
POR
MEX
NZL
PAR
SWE
Facebook
RSS