
Литовский легкоатлет Андрюс Гуджюс стал чемпионом мира в метании диска, передает RT. На турнире, который проходит в Лондоне, литовец показал результат 69,21 метра.
Вторым стал Даниэль Столь из Швеции, который усупил Гуджюсу всего 2 см — 69,19. Бронзовым призером стал американец Мэйсон Финли (68,03).
В соревнованиях по метанию диска принимал участие российский спортсмен Виктор Бутенко, который выступает под нейтральным флагом. Россиянин показал 23-й результат в квалификации, не сумев пробиться в финал.
POS | BIB | ATHLETE | COUNTRY | MARK | ATTEMPT 1 | ATTEMPT 2 | ATTEMPT 3 | ATTEMPT 4 | ATTEMPT 5 | ATTEMPT 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1167 | Andrius GUD?IUS | ![]() | 69.21 | 67.52 | 69.21 | 63.43 | X | 63.98 | 67.89 |
2 | 1311 | Daniel ST?HL | ![]() | 69.19 | X | 69.19 | 66.58 | 68.57 | X | 63.06 |
3 | 1393 | Mason FINLEY | ![]() | 68.03 | 67.07 | 68.03 | 65.21 | 37.36 | 66.59 | X |
4 | 1080 | Fedrick DACRES | ![]() | 65.83 | 65.62 | 65.70 | X | 65.83 | 64.41 | 64.67 |
5 | 1247 | Piotr MALACHOWSKI | ![]() | 65.24 | 63.96 | 65.14 | 64.88 | X | 65.24 | 63.92 |
6 | 994 | Robert HARTING | ![]() | 65.10 | 65.10 | X | 64.75 | X | X | X |
7 | 1252 | Robert URBANEK | ![]() | 64.15 | 61.93 | 64.15 | 63.91 | 64.14 | X | 63.46 |
8 | 1098 | Traves SMIKLE | ![]() | 64.04 | 63.64 | 64.04 | X | 62.28 | X | 63.37 |
9 | 659 | Lukas WEISSHAIDINGER | ![]() | 63.76 | 63.76 | 62.75 | X | |||
10 | 824 | Apostolos PARELLIS | ![]() | 63.17 | 62.18 | 63.17 | X | |||
11 | 1308 | Simon PETTERSSON | ![]() | 60.39 | 55.58 | 60.39 | X | |||
12 | 883 | Gerd KANTER | ![]() | 60.00 | 59.72 | 60.00 | X |
Электронный хронометраж, Платформа регистрации, timing events
Facebook
Вконтакте
RSS