
Кениец Джеффри Кипкорир Кируи стал победителем мужского марафонского забега в рамках чемпионата мира по лёгкой атлетике в Лондоне. Он преодолел дистанцию с результатом 2 часа 8 минут 27 секунд.
Серебряную награду завоевал Тамират Тола из Эфиопии (2:09:49), а замкнул тройку призёров легкоатлет из Танзании Альфонс Феликс Симбу (2:09:51).
POS | BIB | ATHLETE | MARK | DETAIL |
---|---|---|---|---|
1 | 472 | Geoffrey Kipkorir KIRUI![]() | 2:08:27 | SB |
2 | 412 | Tamirat TOLA![]() | 2:09:49 | |
3 | 540 | Alphonce Felix SIMBU![]() | 2:09:51 | |
4 | 422 | Callum HAWKINS![]() | 2:10:17 | PB |
5 | 471 | Gideon Kipkemoi KIPKETER![]() | 2:10:56 | |
6 | 457 | Daniele MEUCCI![]() | 2:10:56 | PB |
7 | 395 | Yohanes GHEBREGERGIS![]() | 2:12:07 | |
8 | 474 | Daniel Kinyua WANJIRU![]() | 2:12:16 | |
9 | 463 | Yuki KAWAUCHI![]() | 2:12:19 | |
10 | 467 | Kentaro NAKAMOTO![]() | 2:12:41 | |
11 | 551 | Munyo Solomon MUTAI![]() | 2:13:29 | |
12 | 539 | Ezekiel JAFARY![]() | 2:14:05 | |
13 | 388 | Abdi Hakin ULAD![]() | 2:14:22 | SB |
14 | 546 | Kaan Kigen OZBILEN![]() | 2:14:29 | SB |
15 | 367 | Shumi DECHASA![]() | 2:15:08 | SB |
16 | 566 | Elkanah KIBET![]() | 2:15:14 | |
17 | 403 | Javier GUERRA![]() | 2:15:22 | |
18 | 557 | Ihor OLEFIRENKO![]() | 2:15:34 | SB |
19 | 411 | Tsegaye MEKONNEN![]() | 2:15:36 | |
20 | 563 | Ernesto Andr?s ZAMORA![]() | 2:16:00 | PB |
21 | 526 | Desmond MOKGOBU![]() | 2:16:14 | |
22 | 444 | Mick CLOHISSEY![]() | 2:16:21 | SB |
23 | 359 | Valentin PFEIL![]() | 2:16:28 | |
24 | 488 | Remigijus KANCYS![]() | 2:16:34 | |
25 | 509 | Derlys AYALA![]() | 2:16:37 | SB |
26 | 462 | Hiroto INOUE![]() | 2:16:54 | |
27 | 558 | Ihor RUSS![]() | 2:17:01 | SB |
28 | 440 | Thonakal GOPI![]() | 2:17:13 | |
29 | 543 | Mert GIRMALEGESSE![]() | 2:17:36 | |
30 | 490 | Mohamed Reda EL AARABY![]() | 2:17:50 |
Электронный хронометраж, Платформа регистрации, timing events
Facebook
Вконтакте
RSS