
Представительница Бахрейна Роуз Челимо завоевала золотую медаль в марафоне на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.
Челимо в воскресенье победила со временем 2 часа 27 минут 11 секунд. Второй стала кенийка Эдна Киплагат – 2:27.18. Бронзу завоевала американка Эми Крэгг – 2:27.18.
Впервые в истории чемпионатов мира в один день прошли мужской и женский марафонские забеги. Победителем мужского марафона ранее стал кениец Джеффри Кируи.POS BIB ATHLETE MARK DETAIL 1 113 Rose CHELIMO BRN
2:27:11 SB 2 192 Edna Ngeringwony KIPLAGAT KEN
2:27:18 SB 3 254 Amy CRAGG USA
2:27:18 SB 4 191 Flomena Cheyech DANIEL KEN
2:27:21 5 150 Shure DEMISE ETH
2:27:58 6 115 Eunice Jepkirui KIRWA BRN
2:28:17 7 193 Helah Jelagat KIPROP KEN
2:28:19 8 151 Mare DIBABA ETH
2:28:49 SB 9 108 Jessica TRENGOVE AUS
2:28:59 10 152 Berhane DIBABA ETH
2:29:01 11 252 Serena BURLA USA
2:29:32 12 154 Aselefech MERGIA ETH
2:29:43 13 162 Charlotte PURDUE GBR
2:29:48 14 135 Eva VRABCOV? N?VLTOV? CZE
2:29:56 PB 15 227 Hye-Gyong KIM PRK
2:30:29 SB 16 184 Mao KIYOTA JPN
2:30:36 17 183 Yuka ANDO JPN
2:31:31 18 161 Alyson DIXON GBR
2:31:36 19 214 Helalia JOHANNES NAM
2:32:01 20 104 Sinead DIVER AUS
2:33:26 21 143 Marta ESTEBAN ESP
2:33:37 SB 22 164 Fate TOLA GER
2:33:39 23 221 Izabela TRZASKALSKA POL
2:35:03 24 103 Milly CLARK AUS
2:35:27 SB 25 156 Anne-Mari HYRYL?INEN FIN
2:35:33 26 218 In?s MELCHOR PER
2:35:34 27 186 Risa SHIGETOMO JPN
2:36:03 28 223 Filomena COSTA POR
2:36:42 SB 29 226 Un-Ok JO PRK
2:36:46 30 215 Beata NAIGAMBO NAM
2:37:24 SB 31 203 Ilona MARHELE LAT
2:37:40 PB 32 137 Rosa CHACHA ECU
2:37:50 33 176 Claire MCCARTHY IRL
2:38:26 SB 34 201 Kyunghee LIM KOR
2:38:38 35 133 Dagmara HANDZLIK CYP
2:38:52 NR 36 220 Katarzyna KOWALSKA POL
2:39:39 37 266 Lindsay FLANAGAN USA
2:39:47 SB 38 199 Seongeun KIM KOR
2:39:52 39 163 Katharina HEINIG GER
2:39:59 SB 40 234 Mapaseka MAKHANYA RSA
2:40:15 SB 41 178 Lornah Chemtai KORLIMA ISR
2:40:22 SB 42 196 Viktoriia POLIUDINA KGZ
2:40:28 PB 43 158 Tracy BARLOW GBR
2:41:03 44 249 Darya MYKHAYLOVA UKR
2:41:29 45 205 Vaida ?USINAITE LTU
2:41:44 SB 46 145 Paula GONZ?LEZ ESP
2:42:47 47 264 Rutendo Joan NYAHORA ZIM
2:42:53 SB 48 251 Tetyana VERNYHOR UKR
2:43:12 49 216 Wilma ARIZAPANA PER
2:43:13 50 213 Lavinia HAITOPE NAM
2:44:02 51 117 Tarah KORIR CAN
2:44:30 52 212 Khishigsaikhan GALBADRAKH MGL
2:44:48 53 202 Anita KA?EMAKA LAT
2:44:49 SB 54 197 Kyungsun CHOI KOR
2:45:46 55 132 Dail?n BELMONTE CUB
2:46:15 SB 56 241 Sara RAMADHANI TAN
2:46:23 57 129 Bojana BJELJAC CRO
2:46:46 58 211 Munkhzaya BAYARTSOGT MGL
2:46:59 59 233 Jenna Leigh CHALLENOR RSA
2:47:22 SB 60 239 Lisa RING SWE
2:48:39 61 141 Carmen TOAQUIZA ECU
2:48:45 62 102 Rosa GODOY ARG
2:49:30 SB 63 179 Maor TIYOURI ISR
2:49:45 SB 64 174 Monika ATHARE IND
2:49:54 65 120 Qinghong LIU CHN
2:52:21 SB 66 195 Iuliia ANDREEVA KGZ
2:53:17 SB 67 230 Liliana Maria DRAGOMIR ROU
2:53:30 68 219 Mayada SAYYAD PLE
2:54:58 SB 69 130 Matea MATOSEVIC CRO
2:55:06 SB 70 118 Dayna PIDHORESKY CAN
2:56:15 71 166 Gloria PRIVIL?TZIO GRE
2:57:06 72 136 Angela BRITO ECU
2:58:21 73 188 Yelena NANAZIASHVILI KAZ
2:58:32 74 263 Fortunate CHIDZIVO ZIM
2:58:51 SB 75 235 Teodora SIMOVIC SRB
2:59:01 76 131 Nikolina STEPAN CRO
2:59:43 177 Yelena DOLININ ISR
DNS
Facebook
Вконтакте
RSS