Чемпионкой мира в метании молота стала польская спортсменка Анита Влодарчик.
В своей лучшей попытке полька отправила снаряд на отметку 77,90 м. Серебряным призёром стала китаянка Ван Чжен. На третью ступень пьедестала почёта на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Лондоне поднялась ещё одна представительница Польши Мальвина Копрон.
| POS | ATHLETE | ATTEMPT 1 | ATTEMPT 2 | ATTEMPT 3 | ATTEMPT 4 | ATTEMPT 5 | ATTEMPT 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anita W?ODARCZYK POL | 70.45 | X | 71.94 | 77.39 | 77.90 | 73.91 |
| 2 | Zheng WANG CHN | 74.31 | 75.94 | 75.00 | 74.86 | 74.52 | 75.98 |
| 3 | Malwina KOPRON POL | 74.76 | X | X | X | 69.90 | 71.66 |
| 4 | Wenxiu ZHANG CHN | 69.70 | X | 73.19 | 70.62 | 74.53 | 72.21 |
| 5 | Hanna SKYDAN AZE | 72.45 | 72.38 | 73.38 | 71.70 | X | 71.77 |
| 6 | Joanna FIODOROW POL | X | 73.02 | 72.41 | 73.04 | 71.69 | 72.67 |
| 7 | Sophie HITCHON GBR | 71.47 | 71.62 | 71.80 | X | 70.81 | 72.32 |
| 8 | Katerina ?AFR?NKOV? CZE | 71.34 | X | X | X | X | 66.26 |
| 9 | DeAnna PRICE USA | 65.20 | 67.46 | 70.04 | |||
| 10 | Hanna MALYSHIK BLR | 69.43 | X | 69.00 | |||
| 11 | Kathrin KLAAS GER | 67.83 | 68.91 | X | |||
| 12 | Alexandra TAVERNIER FRA | X | 66.31 | 66.01 |
Электронный хронометраж, Платформа регистрации, timing events

POL
CHN
AZE
GBR
CZE
USA
BLR
GER
FRA
Facebook
RSS