Российский легкоатлет Сергей Шубенков завоевал серебро на чемпионате мира в Лондоне в беге на 110 метров с барьерами.
Шубенков в финальном забеге показал результат 13,14 секунды.
Золото выиграл Омар Маклеод (Ямайка), пробежав дистанцию за 13,04 секунды. Бронза у Балажа Байи (Венгрия), показавшего время 13,28 секунды.
| POS | BIB | ATHLETE | COUNTRY | MARK | ms* | REACTION TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1091 | Omar MCLEOD | JAM | 13.04 | 0.123 | |
| 2 | 617 | Sergey SHUBENKOV | ANA | 13.14 | 0.132 | |
| 3 | 1035 | Bal?zs BAJI | HUN | 13.28 | 0.122 | |
| 4 | 924 | Garfield DARIEN | FRA | 13.30 | 0.115 | |
| 5 | 1427 | Aries MERRITT | USA | 13.31 | 0.163 | |
| 6 | 678 | Shane BRATHWAITE | BAR | 13.32 | 0.169 | |
| 7 | 875 | Orlando ORTEGA | ESP | 13.37 | .361 | 0.140 |
| 8 | 1093 | Hansle PARCHMENT | JAM | 13.37 | .365 | 0.145 |
Электронный хронометраж, Платформа регистрации, timing events

JAM
ANA
HUN
FRA
USA
BAR
ESP
Facebook
RSS