
В Лондоне проходит чемпионат мира по легкой атлетике.
В медальном зачете лидирует сборная США, Россия с одно серебряной наградой занимает 14-е место.
Медальный зачет (золото, серебро, бронза, всего)
1. США – 2-5-2 (9)
2. Кения – 2-1-2 (5)
3. Эфиопия – 1-2-0 (3)
4. ЮАР – 1-0-2 (3)
5-7. Ямайка – 1-0-1 (2)
5-7. Польша – 1-0-1 (2)
5-7. Венесуэла – 1-0-1 (2)
8-13. Великобритания – 1-0-0 (1)
8-13. Литва – 1-0-0 (1)
8-13. Бахрейн – 1-0-0 (1)
8-13. Греция – 1-0-0 (1)
8-13. Бельгия – 1-0-0 (1)
8-13. Новая Зеландия – 1-0-0 (1)
14-20. Нейтральные спортсмены (Россия) – 0-1-0 (1)
14-20. Швеция – 0-1-0 (1)
14-20.Колумбия – 0-1-0 (1)
14-20.Уганда – 0-1-0 (1)
14-20. Германия – 0-1-0 (1)
14-20. Кот-д’Ивуар – 0-1-0 (1)
14-20. Китай – 0-1-0 (1)
Электронный хронометраж, Платформа регистрации, timing events
Facebook
Вконтакте
RSS