
Кениец Консеслус Кипруто завоевал золото в беге на 3000 метров с препятствиями на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Лондоне.
Действующий олимпийский чемпион Кипруто во вторник показал результат 8 минут 14,12 секунды, серебро у представителя Марокко Суфьяна Эль-Баккали (8.14,49), бронза досталась американцу Эвану Джагеру (8.15,53).
POS | BIB | ATHLETE | MARK | DETAIL |
---|---|---|---|---|
1 | 1136 | Conseslus KIPRUTO![]() | 8:14.12 | |
2 | 1174 | Soufiane ELBAKKALI![]() | 8:14.49 | |
3 | 1408 | Evan JAGER![]() | 8:15.53 | |
4 | 938 | Mahiedine MEKHISSI![]() | 8:15.80 | |
5 | 1411 | Stanley Kipkoech KEBENEI![]() | 8:21.09 | |
6 | 757 | Matthew HUGHES![]() | 8:21.84 | SB |
7 | 904 | Tesfaye DERIBA![]() | 8:22.12 | |
8 | 902 | Tafese SEBOKA![]() | 8:23.02 | |
9 | 906 | Getnet WALE![]() | 8:25.28 | |
10 | 1355 | Albert CHEMUTAI![]() | 8:25.94 | |
11 | 1131 | Ezekiel KEMBOI![]() | 8:29.38 | |
12 | 1127 | Jairus Kipchoge BIRECH![]() | 8:32.90 | |
13 | 932 | Yoann KOWAL![]() | 8:34.53 | |
14 | 1354 | Jacob ARAPTANY![]() | 8:49.18 | |
607 | Bilal TABTI![]() | DQ |
Электронный хронометраж, Платформа регистрации, timing events
Facebook
Вконтакте
RSS