
В Лондоне проходит чемпионат мира по легкой атлетике.
В медальном зачете лидирует сборная США, Россия с тремя серебряными наградами занимает неофициальное (потому что ее спортсмены выступают в нейтральном статусе) 20-е место.
Медальный зачет (золото, серебро, бронза, всего)
1. США — 8-8-7 (23)
2. Кения — 3-1-4 (8)
3. Польша – 2-2-2 (6)
4. ЮАР — 2-1-2 (5)
5. Китай — 1-2-1 (4)
6. Эфиопия — 1-2-0 (3)
7-8. Турция – 1-1-0 (2)
7-8. Бахрейн — 1-1-0 (2)
9-10. Голландия – 1-0-2 (3)
9-10. Ямайка – 1-0-2 (3)
11-12. Франция – 1-0-1 (2)
11-12. Венесуэла — 1-0-1 (2)
13-19. Чехия — 1-0-0 (1)
13-19. Греция — 1-0-0 (1)
13-19. Бельгия — 1-0-0 (1)
13-19. Литва — 1-0-0 (1)
13-19. Норвегия — 1-0-0 (1)
13-19. Великобритания — 1-0-0 (1)
13-19. Новая Зеландия — 1-0-0 (1)
20. Россия (неофициально) — 0-3-0 (3)
21. Кот-д’Ивуар — 0-2-0 (2)
22-23. Багамские острова – 0-1-1 (2)
22-23. Венгрия – 0-1-1 (2)
Facebook
Вконтакте
RSS