Француз Йоанн Дини занял первое место на чемпионате мира по легкой атлетике в спортивной ходьбе на 50 км.
Он установил рекорд мировых первенств, преодолев дистанцию за 3 часа 33 минуты 11 секунд.
Для 39-летнего спортсмена это золото стало первым на чемпионатх мира. В 2007 году он становился сереьряным призером. Кроме того, Дини трижды занимал первое место на чемпионатах Европы.
Серебро и бронзу взяли японцы Хирооки Араи (3:41.17) и Кай Кобаяси (3:41.19).
Украинский скороход Игорь Главан остановился в шаге от пьедестала (3:41:42).
| POS | BIB | ATHLETE | MARK | DETAIL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 418 | Yohann DINIZ FRA | 3:33:12 | CR |
| 2 | 460 | Hirooki ARAI JPN | 3:41:17 | SB |
| 3 | 464 | Kai KOBAYASHI JPN | 3:41:19 | PB |
| 4 | 555 | Igor GLAVAN UKR | 3:41:42 | SB |
| 5 | 465 | Satoshi MARUO JPN | 3:43:03 | PB |
| 6 | 438 | M?t? HELEBRAND HUN | 3:43:56 | NR |
| 7 | 513 | Rafal AUGUSTYN POL | 3:44:18 | SB |
| 8 | 445 | Robert HEFFERNAN IRL | 3:44:41 | SB |
| 9 | 453 | Marco DE LUCA ITA | 3:45:02 | SB |
| 10 | 427 | Carl DOHMANN GER | 3:45:21 | PB |
| 11 | 521 | Jo?o VIEIRA POR | 3:45:28 | SB |
| 12 | 507 | Quentin REW NZL | 3:46:29 | NR |
| 13 | 428 | Karl JUNGHANNS GER | 3:47:01 | PB |
| 14 | 415 | Aleksi OJALA FIN | 3:47:20 | SB |
| 15 | 369 | Evan DUNFEE CAN | 3:47:36 | |
| 16 | 493 | Horacio NAVA MEX | 3:47:53 | SB |
| 17 | 400 | Jos? Ignacio D?AZ ESP | 3:48:08 | PB |
| 18 | 394 | Claudio VILLANUEVA ECU | 3:49:27 | PB |
| 19 | 552 | Ivan BANZERUK UKR | 3:49:49 | |
| 20 | 386 | Jorge Armando RUIZ COL | 3:50:37 | PB |
| 21 | 494 | Jos? Leyver OJEDA MEX | 3:51:17 | |
| 22 | 517 | Rafal FEDACZYNSKI POL | 3:52:11 | |
| 23 | 414 | Jarkko KINNUNEN FIN | 3:55:44 | SB |
| 24 | 514 | Adrian BLOCKI POL | 3:55:49 | |
| 25 | 368 | Mathieu BILODEAU CAN | 3:56:54 | SB |
| 26 | 399 | Francisco ARCILLA ESP | 3:57:27 | |
| 27 | 560 | Marian ZAKALNYTSTYI UKR | 3:57:29 | |
| 28 | 534 | Anders HANSSON SWE | 3:58:00 | PB |
| 29 | 479 | Chilsung PARK KOR | 3:59:46 | SB |
| 30 | 379 | Wenbin NIU CHN | 4:01:35 | |
| 31 | 523 | Narcis Stefan MIHAILA ROU | 4:02:27 | PB |
| 32 | 519 | Pedro ISIDRO POR | 4:02:30 | |
| 33 | 364 | Ronal QUISPE BOL | 4:08:22 | SB |
| 385 | Luis Fernando L?PEZ COL | DNF | ||
| 407 | Iv?n PAJUELO ESP | DNF | ||
| 373 | Edward ARAYA CHI | DQ | ||
| 382 | Qianlong WU CHN | DQ | ||
| 391 | Andr?s CHOCHO ECU | DQ | ||
| 416 | Veli-Matti PARTANEN FIN | DQ | ||
| 423 | Dominic KING GBR | DQ | ||
| 498 | Omar ZEPEDA MEX | DQ | ||
| 506 | H?vard HAUKENES NOR | DQ | ||
| 524 | Florin Alin STIRBU ROU | DQ | ||
| 531 | Alejandro Francisco FLOREZ SUI | DQ | ||
| 443 | Brendan BOYCE IRL | DNS |
Электронный хронометраж, Платформа регистрации, timing events

FRA
JPN
UKR
HUN
POL
IRL
ITA
GER
POR
NZL
FIN
CAN
MEX
ESP
ECU
COL
SWE
KOR
CHN
ROU
BOL
CHI
GBR
NOR
SUI
Facebook
RSS