Китаянка Ян Цзяюй завоевала золотую медаль в спортивной ходьбе на 20 километров на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.
Ян Цзяюй в воскресенье финишировала первой со временем 1 час 26 минут 18 секунд. Второй стала мексиканка Мария Гонсалес (1:26.19). Третье место заняла итальянка Антонелла Пальмизано (1:26.36).
| POS | BIB | ATHLETE | MARK | DETAIL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 123 | Jiayu YANG CHN | 1:26:18 | PB |
| 2 | 209 | Maria Guadalupe GONZ?LEZ MEX | 1:26:19 | SB |
| 3 | 181 | Antonella PALMISANO ITA | 1:26:36 | PB |
| 4 | 112 | Erica DE SENA BRA | 1:26:59 | AR |
| 5 | 126 | Sandra ARENAS COL | 1:28:10 | NR |
| 6 | 222 | Ana CABECINHA POR | 1:28:57 | SB |
| 7 | 217 | Kimberly GARC?A PER | 1:29:13 | NR |
| 8 | 122 | Na WANG CHN | 1:29:26 | |
| 9 | 144 | Laura GARC?A-CARO ESP | 1:29:29 | PB |
| 10 | 146 | Mar?a P?REZ ESP | 1:29:37 | PB |
| 11 | 169 | Mirna ORT?Z GUA | 1:30:01 | SB |
| 12 | 172 | Vikt?ria MADAR?SZ HUN | 1:30:05 | NR |
| 13 | 140 | Paola P?REZ ECU | 1:30:09 | |
| 14 | 180 | Eleonora GIORGI ITA | 1:30:34 | SB |
| 15 | 182 | Valentina TRAPLETTI ITA | 1:30:35 | PB |
| 16 | 208 | Brigita VIRBALYT?-DIMSIEN? LTU | 1:30:45 | SB |
| 17 | 128 | Sandra GALVIS COL | 1:31:13 | |
| 18 | 185 | Kumiko OKADA JPN | 1:31:19 | |
| 19 | 206 | ?ivil? VAICIUKEVICIUT? LTU | 1:31:23 | PB |
| 20 | 247 | Inna KASHYNA UKR | 1:31:24 | |
| 21 | 147 | Ainhoa PINEDO ESP | 1:31:28 | |
| 22 | 105 | Regan LAMBLE AUS | 1:31:30 | |
| 23 | 110 | ?ngela CASTRO BOL | 1:31:34 | SB |
| 24 | 165 | Antig?ni DRISBI?TI GRE | 1:32:03 | SB |
| 25 | 258 | Maria MICHTA-COFFEY USA | 1:32:14 | SB |
| 26 | 109 | Nastassia YATSEVICH BLR | 1:32:22 | SB |
| 27 | 171 | Barbara KOV?CS HUN | 1:32:44 | PB |
| 28 | 138 | Maritza GUAM?N ECU | 1:33:06 | |
| 29 | 160 | Bethan DAVIES GBR | 1:33:10 | |
| 30 | 198 | Yeongeun JEON KOR | 1:33:29 | SB |
| 31 | 229 | Andreea ARSINE ROU | 1:33:46 | PB |
| 32 | 250 | Valentyna MYRONCHUK UKR | 1:33:59 | PB |
| 33 | 257 | Miranda MELVILLE USA | 1:34:47 | |
| 34 | 231 | Ana Veronica RODEAN ROU | 1:34:50 | SB |
| 35 | 170 | Siu Nga CHING HKG | 1:35:04 | NR |
| 36 | 238 | M?ria CZAKOV? SVK | 1:35:11 | |
| 37 | 194 | Grace Wanjiru NJUE KEN | 1:35:22 | |
| 38 | 106 | Beki SMITH AUS | 1:35:31 | |
| 39 | 244 | Chahinez NASRI TUN | 1:35:45 | |
| 40 | 159 | Gemma BRIDGE GBR | 1:36:04 | |
| 41 | 139 | Johana ORD??EZ ECU | 1:36:27 | |
| 42 | 175 | Khushbir KAUR IND | 1:36:41 | |
| 43 | 107 | Claire TALLENT AUS | 1:37:05 | SB |
| 44 | 149 | Yehualeye BELETEW ETH | 1:37:55 | |
| 45 | 207 | Monika VAICIUKEVICIUT? LTU | 1:38:08 | |
| 46 | 262 | Mil?ngela ROSALES VEN | 1:38:08 | |
| 47 | 187 | Diana AYDOSOVA KAZ | 1:38:16 | SB |
| 48 | 200 | Daseul LEE KOR | 1:38:54 | |
| 49 | 237 | Laura POLLI SUI | 1:39:05 | SB |
| 50 | 189 | Polina REPINA KAZ | 1:39:56 | |
| 51 | 173 | Rita R?CSEI HUN | 1:40:26 | |
| 52 | 190 | Regina RYKOVA KAZ | 1:41:59 | |
| 101 | Klavdiia AFANASEVA ANA | DQ | ||
| 246 | Nadiya BOROVSKA UKR | DQ | ||
| 127 | Yeseida CARRILLO COL | DQ | ||
| 121 | Xiuzhi LYU CHN | DQ | ||
| 204 | Agnese PASTARE LAT | DQ | ||
| 210 | Mar?a Guadalupe S?NCHEZ MEX | DQ | ||
| 134 | Ane?ka DRAHOTOV? CZE | DNF | ||
| 168 | D?spina ZAPOUN?DOU GRE | DNF | ||
| 155 | Askale TIKSA ETH | DNS |
Напомним, что чуть ранее Инеш Энрикеш из Португалии выиграла с мировым рекордом золото в ходьбе на 50 км.
Электронный хронометраж, Платформа регистрации, timing events

CHN
MEX
ITA
BRA
COL
POR
PER
ESP
GUA
HUN
ECU
LTU
JPN
UKR
AUS
BOL
GRE
USA
BLR
GBR
KOR
ROU
HKG
SVK
KEN
TUN
IND
ETH
VEN
KAZ
SUI
ANA
LAT
CZE
Facebook
RSS