Колумбиец Эйдер Аревало завоевал золото чемпионата мира в Лондоне в спортивной ходьбе на 20 километров.
Он преодолел дистанцию за 1:18.53.
Российский легкоатлет Сергей Широбоков завоевал серебро, показав результат 1 час 18 минут 55 секунды. Третьим стал бразилец Кайо Бофим (1:19.04).
| POS | BIB | ATHLETE | MARK | DETAIL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 384 | Eider AR?VALO COL | 1:18:53 | NR |
| 2 | 350 | Sergei SHIROBOKOV ANA | 1:18:55 | |
| 3 | 365 | Caio BONFIM BRA | 1:19:04 | NR |
| 4 | 528 | Lebogang SHANGE RSA | 1:19:18 | NR |
| 5 | 429 | Christopher LINKE GER | 1:19:21 | |
| 6 | 353 | Dane BIRD-SMITH AUS | 1:19:28 | PB |
| 7 | 380 | Kaihua WANG CHN | 1:19:30 | |
| 8 | 406 | ?lvaro MART?N ESP | 1:19:41 | SB |
| 9 | 398 | Alberto AMEZCUA ESP | 1:19:46 | PB |
| 10 | 405 | Miguel ?ngel L?PEZ ESP | 1:19:57 | SB |
| 11 | 461 | Isamu FUJISAWA JPN | 1:20:04 | |
| 12 | 516 | Artur BRZOZOWSKI POL | 1:20:33 | PB |
| 13 | 402 | Diego GARC?A ESP | 1:20:34 | PB |
| 14 | 468 | Eiki TAKAHASHI JPN | 1:20:36 | |
| 15 | 426 | Nils BREMBACH GER | 1:20:42 | PB |
| 16 | 458 | Giorgio RUBINO ITA | 1:20:47 | SB |
| 17 | 430 | Hagen POHLE GER | 1:20:53 | SB |
| 18 | 393 | Brian PINTADO ECU | 1:21:17 | PB |
| 19 | 378 | Xiangqian JIN CHN | 1:21:24 | |
| 20 | 515 | Damian BLOCKI POL | 1:21:29 | PB |
| 21 | 432 | Erick BARRONDO GUA | 1:21:34 | SB |
| 22 | 363 | Aliaksandr LIAKHOVICH BLR | 1:21:39 | |
| 23 | 441 | Irfan KOLOTHUM THODI IND | 1:21:40 | |
| 24 | 417 | Kevin CAMPION FRA | 1:21:46 | |
| 25 | 454 | Francesco FORTUNATO ITA | 1:22:01 | PB |
| 26 | 476 | Hyunsub KIM KOR | 1:22:08 | |
| 27 | 554 | Ruslan DMYTRENKO UKR | 1:22:26 | SB |
| 28 | 390 | Mauricio ARTEAGA ECU | 1:22:28 | SB |
| 29 | 486 | Marius ?IUKAS LTU | 1:22:38 | |
| 30 | 470 | Samuel Ireri GATHIMBA KEN | 1:22:52 | SB |
| 31 | 475 | Byeongkwang CHOE KOR | 1:22:54 | SB |
| 32 | 556 | Ivan LOSEV UKR | 1:23:03 | SB |
| 33 | 512 | C?sar Augusto RODR?GUEZ PER | 1:23:05 | PB |
| 34 | 381 | Rui WANG CHN | 1:23:09 | |
| 35 | 497 | Jes?s Tadeo VEGA MEX | 1:23:10 | SB |
| 36 | 469 | Georgiy SHEIKO KAZ | 1:23:11 | |
| 37 | 536 | Perseus KARLSTR?M SWE | 1:23:36 | |
| 38 | 466 | Daisuke MATSUNAGA JPN | 1:23:39 | |
| 39 | 374 | Yerko ARAYA CHI | 1:23:46 | |
| 40 | 433 | Jos? Alejandro BARRONDO GUA | 1:23:47 | |
| 41 | 424 | Callum WILKINSON GBR | 1:23:54 | |
| 42 | 431 | Al?xandros PAPAMICHA?L GRE | 1:23:56 | |
| 43 | 492 | Pedro Daniel G?MEZ MEX | 1:24:11 | |
| 44 | 535 | Anatole IBA?EZ SWE | 1:24:23 | SB |
| 45 | 547 | Ersin TACIR TUR | 1:24:43 | |
| 46 | 351 | Juan Manuel CANO ARG | 1:24:49 | |
| 47 | 387 | Manuel Esteban SOTO COL | 1:24:56 | |
| 48 | 455 | Matteo GIUPPONI ITA | 1:25:20 | SB |
| 49 | 362 | Dzmitry DZIUBIN BLR | 1:25:41 | |
| 50 | 439 | Singh DEVENDER IND | 1:25:47 | |
| 51 | 371 | Benjamin THORNE CAN | 1:26:56 | |
| 52 | 435 | Jos? Mar?a RAYMUNDO GUA | 1:27:09 | |
| 53 | 518 | Jakub JELONEK POL | 1:27:43 | |
| 54 | 442 | Ganapathi KRISHNAN IND | 1:28:32 | |
| 55 | 553 | Serhiy BUDZA UKR | 1:29:25 | |
| 473 | Simon WACHIRA KEN | DNF | ||
| 419 | Tom BOSWORTH GBR | DQ | ||
| 448 | Alex WRIGHT IRL | DQ | ||
| 569 | Richard VARGAS VEN | DQ |
Электронный хронометраж, Платформа регистрации, timing events

COL
ANA
BRA
RSA
GER
AUS
CHN
ESP
JPN
POL
ITA
ECU
GUA
BLR
IND
FRA
KOR
UKR
LTU
KEN
PER
MEX
KAZ
SWE
CHI
GBR
GRE
TUR
ARG
CAN
IRL
VEN
Facebook
RSS