
Колумбиец Эйдер Аревало завоевал золото чемпионата мира в Лондоне в спортивной ходьбе на 20 километров.
Он преодолел дистанцию за 1:18.53.
Российский легкоатлет Сергей Широбоков завоевал серебро, показав результат 1 час 18 минут 55 секунды. Третьим стал бразилец Кайо Бофим (1:19.04).
POS | BIB | ATHLETE | MARK | DETAIL |
---|---|---|---|---|
1 | 384 | Eider AR?VALO![]() | 1:18:53 | NR |
2 | 350 | Sergei SHIROBOKOV![]() | 1:18:55 | |
3 | 365 | Caio BONFIM![]() | 1:19:04 | NR |
4 | 528 | Lebogang SHANGE![]() | 1:19:18 | NR |
5 | 429 | Christopher LINKE![]() | 1:19:21 | |
6 | 353 | Dane BIRD-SMITH![]() | 1:19:28 | PB |
7 | 380 | Kaihua WANG![]() | 1:19:30 | |
8 | 406 | ?lvaro MART?N![]() | 1:19:41 | SB |
9 | 398 | Alberto AMEZCUA![]() | 1:19:46 | PB |
10 | 405 | Miguel ?ngel L?PEZ![]() | 1:19:57 | SB |
11 | 461 | Isamu FUJISAWA![]() | 1:20:04 | |
12 | 516 | Artur BRZOZOWSKI![]() | 1:20:33 | PB |
13 | 402 | Diego GARC?A![]() | 1:20:34 | PB |
14 | 468 | Eiki TAKAHASHI![]() | 1:20:36 | |
15 | 426 | Nils BREMBACH![]() | 1:20:42 | PB |
16 | 458 | Giorgio RUBINO![]() | 1:20:47 | SB |
17 | 430 | Hagen POHLE![]() | 1:20:53 | SB |
18 | 393 | Brian PINTADO![]() | 1:21:17 | PB |
19 | 378 | Xiangqian JIN![]() | 1:21:24 | |
20 | 515 | Damian BLOCKI![]() | 1:21:29 | PB |
21 | 432 | Erick BARRONDO![]() | 1:21:34 | SB |
22 | 363 | Aliaksandr LIAKHOVICH![]() | 1:21:39 | |
23 | 441 | Irfan KOLOTHUM THODI![]() | 1:21:40 | |
24 | 417 | Kevin CAMPION![]() | 1:21:46 | |
25 | 454 | Francesco FORTUNATO![]() | 1:22:01 | PB |
26 | 476 | Hyunsub KIM![]() | 1:22:08 | |
27 | 554 | Ruslan DMYTRENKO![]() | 1:22:26 | SB |
28 | 390 | Mauricio ARTEAGA![]() | 1:22:28 | SB |
29 | 486 | Marius ?IUKAS![]() | 1:22:38 | |
30 | 470 | Samuel Ireri GATHIMBA![]() | 1:22:52 | SB |
31 | 475 | Byeongkwang CHOE![]() | 1:22:54 | SB |
32 | 556 | Ivan LOSEV![]() | 1:23:03 | SB |
33 | 512 | C?sar Augusto RODR?GUEZ![]() | 1:23:05 | PB |
34 | 381 | Rui WANG![]() | 1:23:09 | |
35 | 497 | Jes?s Tadeo VEGA![]() | 1:23:10 | SB |
36 | 469 | Georgiy SHEIKO![]() | 1:23:11 | |
37 | 536 | Perseus KARLSTR?M![]() | 1:23:36 | |
38 | 466 | Daisuke MATSUNAGA![]() | 1:23:39 | |
39 | 374 | Yerko ARAYA![]() | 1:23:46 | |
40 | 433 | Jos? Alejandro BARRONDO![]() | 1:23:47 | |
41 | 424 | Callum WILKINSON![]() | 1:23:54 | |
42 | 431 | Al?xandros PAPAMICHA?L![]() | 1:23:56 | |
43 | 492 | Pedro Daniel G?MEZ![]() | 1:24:11 | |
44 | 535 | Anatole IBA?EZ![]() | 1:24:23 | SB |
45 | 547 | Ersin TACIR![]() | 1:24:43 | |
46 | 351 | Juan Manuel CANO![]() | 1:24:49 | |
47 | 387 | Manuel Esteban SOTO![]() | 1:24:56 | |
48 | 455 | Matteo GIUPPONI![]() | 1:25:20 | SB |
49 | 362 | Dzmitry DZIUBIN![]() | 1:25:41 | |
50 | 439 | Singh DEVENDER![]() | 1:25:47 | |
51 | 371 | Benjamin THORNE![]() | 1:26:56 | |
52 | 435 | Jos? Mar?a RAYMUNDO![]() | 1:27:09 | |
53 | 518 | Jakub JELONEK![]() | 1:27:43 | |
54 | 442 | Ganapathi KRISHNAN![]() | 1:28:32 | |
55 | 553 | Serhiy BUDZA![]() | 1:29:25 | |
473 | Simon WACHIRA![]() | DNF | ||
419 | Tom BOSWORTH![]() | DQ | ||
448 | Alex WRIGHT![]() | DQ | ||
569 | Richard VARGAS![]() | DQ |
Электронный хронометраж, Платформа регистрации, timing events
Facebook
Вконтакте
RSS