Кенийцы Элиях Мотоней Манангой и Тимоти Черуйот заняли первое и второе места на чемпионате мира в Лондоне в беге на 1500 метров.
Их результат - 3.33,61 и 3.33,99 соответственно.
Тройку замкнул норвежец Филип Ингебритсен (3.34,53).
| POS | BIB | ATHLETE | MARK | DETAIL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1140 | Elijah Motonei MANANGOI KEN | 3:33.61 | |
| 2 | 1128 | Timothy CHERUIYOT KEN | 3:33.99 | |
| 3 | 1210 | Filip INGEBRIGTSEN NOR | 3:34.53 | |
| 4 | 874 | Adel MECHAAL ESP | 3:34.71 | |
| 5 | 829 | Jakub HOLU?A CZE | 3:34.89 | |
| 6 | 737 | Sadik MIKHOU BRN | 3:35.81 | |
| 7 | 1245 | Marcin LEWANDOWSKI POL | 3:36.02 | |
| 8 | 1224 | Nicholas WILLIS NZL | 3:36.82 | |
| 9 | 1134 | Asbel KIPROP KEN | 3:37.24 | |
| 10 | 1396 | John GREGOREK USA | 3:37.56 | |
| 11 | 1175 | Fouad ELKAAM MAR | 3:37.72 | |
| 12 | 971 | Chris O'HARE GBR | 3:38.28 |
Электронный хронометраж, Платформа регистрации, timing events

KEN
NOR
ESP
CZE
BRN
POL
NZL
USA
MAR
GBR
Facebook
RSS