
Британец Эндрю Поцци завоевал золото в беге на 60 м с барьерами на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении в Бирмингеме.
Поцци показал результат 7,46 секунды. Второе место занял американец Джаррет Итон (7,47). Третьим стал француз Аурель Манга (7,54).
POS | BIB | ATHLETE | COUNTRY | MARK | REACTION TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | 238 | Andrew POZZI | ![]() | 7.46 SB | 0.143 |
2 | 412 | Jarret EATON | ![]() | 7.47 | 0.129 |
3 | 220 | Aurel MANGA | ![]() | 7.54 | 0.169 |
4 | 425 | Aries MERRITT | ![]() | 7.56 | 0.141 |
5 | 221 | Pascal MARTINOT-LAGARDE | ![]() | 7.68 | 0.154 |
6 | 132 | Gabriel CONSTANTINO | ![]() | 7.71 | 0.176 |
7 | 168 | Roger IRIBARNE | ![]() | 7.77 | 0.172 |
171 | Milan TRAJKOVIC | ![]() | DQ | 0.084 |
Электронный хронометраж, Платформа регистрации, timing events
Facebook
Вконтакте
RSS