Сегодня, 6 июля, в Париже (Франция) проходит седьмой этап «Бриллиантовой лиги 2012».
100м Мужчины
| Мес. | Атлет / Команда | Страна | Результат | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tyson GAY | USA | 9.99 | |
| 2. | Justin GATLIN | USA | 10.03 | |
| 3. | Christophe LEMAITRE | FRA | 10.08 | |
| 4. | Nickel ASHMEADE | JAM | 10.14 | |
| 5. | Michael FRATER | JAM | 10.14 | |
| 6. | Michael RODGERS | USA | 10.16 | |
| 7. | Trell KIMMONS | USA | 10.18 | |
| 8. | Richard THOMPSON | TRI | 10.20 | |
| 9. | Calesio NEWMAN | USA | 10.32 |
800м Мужчины
| Мес. | Атлет / Команда | Страна | Результат | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | David RUDISHA | KEN | 1:41.54 | WL |
| 2. | Antonio Manuel REINA | ESP | 1:45.62 | |
| 3. | Alfred Kirwa YEGO | KEN | 1:45.68 | |
| 4. | Lachlan RENSHAW | AUS | 1:45.90 | |
| 5. | Paul RENAUDIE | FRA | 1:46.16 | |
| 6. | Richard KIPLAGAT | KEN | 1:46.26 | |
| 7. | Hamid OUALICH | FRA | 1:46.26 | |
| 8. | Elijah GREER | USA | 1:46.59 | |
| 9. | Pierre-Ambroise BOSSE | FRA | 1:47.85 | |
| - | Sammy TANGUI | KEN | DNF |
100м/б Женщины
| Мес. | Атлет / Команда | Страна | Результат | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sally PEARSON | AUS | 12.40 | WL |
| 2. | Virginia CRAWFORD | USA | 12.59 | SB |
| 3. | Tiffany PORTER | GBR | 12.74 | |
| 4. | Kristi CASTLIN | USA | 12.76 | |
| 5. | Danielle CARRUTHERS | USA | 12.80 | |
| 6. | Perdita FELICIEN | CAN | 12.93 | SB |
| 7. | Alice DECAUX | FRA | 12.96 | |
| 8. | Aisseta DIAWARA | FRA | 12.98 | |
| 9. | Yvette LEWIS | USA | 13.00 |
5000м Мужчины
| Мес. | Атлет / Команда | Страна | Результат | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dejen GEBREMESKEL | ETH | 12:46.81 | WL, PB |
| 2. | Hagos GEBRHIWET | ETH | 12:47.53 | PB |
| 3. | Isaiah Kiplangat KOECH | KEN | 12:48.64 | PB |
| 4. | Yenew ALAMIREW | ETH | 12:48.77 | PB |
| 5. | Thomas Pkemei LONGOSIWA | KEN | 12:49.04 | PB |
| 6. | John KIPKOECH | KEN | 12:49.50 | PB |
| 7. | Tariku BEKELE | ETH | 12:54.13 | SB |
| 8. | Eliud KIPCHOGE | KEN | 12:55.34 | SB |
| 9. | Kenenisa BEKELE | ETH | 12:55.79 | SB |
| 10. | Edwin Cheruiyot SOI | KEN | 12:55.99 | SB |
| 11. | Moses Ndiema MASAI | KEN | 12:59.21 | SB |
| 12. | Muktar EDRIS | ETH | 13:04.34 | PB |
| 13. | Mark Kosgei KIPTOO | KEN | 13:06.23 | SB |
| 14. | Hassan HIRT | FRA | 13:10.68 | PB |
| 15. | Yohan DURAND | FRA | 13:32.18 | |
| - | Remmy Limo NDIWA | KEN | DNF | |
| - | Imane MERGA | ETH | DNF | |
| - | Gideon GATHIMBA | KEN | DNF | |
| - | Vincent Kiprop CHEPKOK | KEN | DNF |
200м Женщины
| Мес. | Атлет / Команда | Страна | Результат | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Murielle AHOURE | CIV | 22.55 | |
| 2. | Bianca KNIGHT | USA | 22.64 | |
| 3. | Charonda WILLIAMS | USA | 22.70 | SB |
| 4. | Hrystyna STUY | UKR | 22.91 | SB |
| 5. | Myriam SOUMARE | FRA | 22.95 | |
| 6. | Natasha HASTINGS | USA | 23.01 | |
| 7. | Aleen BAILEY | JAM | 23.26 | |
| 8. | Johanna DANOIS | FRA | 23.27 |
1500м Женщины
| Мес. | Атлет / Команда | Страна | Результат | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mariem ALAOUI SELSOULI | MAR | 3:56.15 | WL, PB |
| 2. | Asli CAKIR ALPTEKIN | TUR | 3:56.62 | PB |
| 3. | Abeba AREGAWI | ETH | 3:58.59 | |
| 4. | Viola Jelagat KIBIWOT | KEN | 3:59.25 | PB |
| 5. | Ibtissam LAKHOUAD | MAR | 3:59.65 | SB |
| 6. | Anna MISHCHENKO | UKR | 4:01.16 | PB |
| 7. | Helen OBIRI | KEN | 4:01.43 | |
| 8. | Lisa DOBRISKEY | GBR | 4:02.13 | SB |
| 9. | Siham HILALI | MAR | 4:02.59 | SB |
| 10. | Maryam Yusuf JAMAL | BRN | 4:02.84 | SB |
| 11. | Ingvill MÅKESTAD BOVIM | NOR | 4:03.71 | SB |
| 12. | Eunice Jepkoech SUM | KEN | 4:04.26 | PB |
| 13. | Isabel MACÍAS | ESP | 4:04.84 | PB |
| 14. | Hind DEHIBA CHAHYD | FRA | 4:09.09 | SB |
| - | Anna LUCHKINA | RUS | DNF |
3000м/п Мужчины
| Мес. | Атлет / Команда | Страна | Результат | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Paul Kipsiele KOECH | KEN | 8:00.57 | |
| 2. | Brimin Kiprop KIPRUTO | KEN | 8:01.73 | SB |
| 3. | Abel Kiprop MUTAI | KEN | 8:03.15 | |
| 4. | Jairus Kipchoge BIRECH | KEN | 8:03.43 | PB |
| 5. | Brahim TALEB | MAR | 8:11.72 | |
| 6. | Roba GARI | ETH | 8:13.65 | |
| 7. | Hillary Kipsang YEGO | KEN | 8:15.33 | |
| 8. | Jonathan Muia NDIKU | KEN | 8:17.88 | SB |
| 9. | Birhan GETAHUN | ETH | 8:18.63 | SB |
| 10. | Mohamed-Khaled BELABBAS | FRA | 8:22.61 | SB |
| 11. | Tomasz SZYMKOWIAK | POL | 8:31.02 | SB |
| 12. | Vincent ZOUAOUI DANDRIEUX | FRA | 8:36.01 | |
| - | Richard Kipkemboi MATEELONG | KEN | DNF | |
| - | Haron LAGAT | KEN | DNF | |
| - | Bernard NGANGA | KEN | DNF |
400м с/б Мужчины
| Мес. | Атлет / Команда | Страна | Результат | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Javier CULSON | PUR | 47.78 | WL |
| 2. | David GREENE | GBR | 47.84 | PB |
| 3. | Félix SÁNCHEZ | DOM | 48.56 | SB |
| 4. | Bershawn JACKSON | USA | 48.67 | |
| 5. | Jehue GORDON | TRI | 49.03 | |
| 6. | Omar CISNEROS | CUB | 49.09 | |
| 7. | Adrien CLEMENCEAU | FRA | 49.81 | |
| 8. | Héni KECHI | FRA | 50.15 |
400м Женщины
| Мес. | Атлет / Команда | Страна | Результат | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Amantle MONTSHO | BOT | 49.77 | |
| 2. | Novlene WILLIAMS-MILLS | JAM | 49.95 | |
| 3. | Francena MCCORORY | USA | 50.27 | |
| 4. | Christine OHURUOGU | GBR | 50.59 | SB |
| 5. | DeeDee TROTTER | USA | 50.93 | |
| 6. | Rosemarie WHYTE | JAM | 51.07 | |
| 7. | Marie GAYOT | FRA | 52.04 | |
| 8. | Muriel HURTIS-HOUAIRI | FRA | 52.36 |
Метание диска Женщины
| Мес. | Атлет / Команда | Страна | Результат | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dani SAMUELS | AUS | 61.81 | |
| 2. | Sandra PERKOVIĆ | CRO | 61.46 | |
| 3. | Mélina ROBERT-MICHON | FRA | 61.04 | |
| 4. | Nataliya SEMENOVA | UKR | 59.93 | |
| 5. | Zinaida SENDRIUTĖ | LTU | 59.56 | |
| 6. | Yarelis BARRIOS | CUB | 58.49 | |
| 7. | Aretha D. THURMOND | USA | 57.72 | |
| 8. | Nicoleta GRASU | ROU | 55.59 | |
| - | Denia CABALLERO | CUB | NM |
3000м/п Женщины
| Мес. | Атлет / Команда | Страна | Результат | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Habiba GHRIBI | TUN | 9:28.81 | SB |
| 2. | Lidya CHEPKURUI | KEN | 9:29.02 | |
| 3. | Sofia ASSEFA | ETH | 9:29.57 | |
| 4. | Zemzem AHMED | ETH | 9:29.89 | SB |
| 5. | Gülcan MINGIR | TUR | 9:30.02 | |
| 6. | Hiwot AYALEW | ETH | 9:30.24 | |
| 7. | Etenesh DIRO NEDA | ETH | 9:36.41 | |
| 8. | Barbara PARKER | GBR | 9:37.41 | |
| 9. | Phanencer CHEMION | KEN | 9:40.12 | |
| 10. | Elodie OLIVARES | FRA | 9:49.44 | SB |
| 11. | Lydia Chebet ROTICH | KEN | 10:00.13 | |
| 12. | Wioletta FRANKIEWICZ | POL | 10:01.38 | SB |
| - | Claire NAVEZ | FRA | DNF | |
| - | Purity KIRUI | KEN | DQ |
Толкание ядра Мужчины
| Мес. | Атлет / Команда | Страна | Результат | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dylan ARMSTRONG | CAN | 20.54 | |
| 2. | Joe KOVACS | USA | 20.44 | |
| 3. | Kim Juhl CHRISTENSEN | DEN | 20.02 | SB |
| 4. | Marco FORTES | POR | 19.85 | |
| 5. | Nedžad MULABEGOVIĆ | CRO | 19.81 | |
| 6. | Dmytro SAVYTSKYY | UKR | 19.72 | |
| 7. | Ladislav PRÁŠIL | CZE | 19.08 | |
| 8. | Tumatai DAUPHIN | FRA | 18.97 | |
| 9. | Borja VIVAS JIMÉNEZ | ESP | 18.84 |
Тройной прыжок Мужчины
| Мес. | Атлет / Команда | Страна | Результат | Ветер | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Leevan SANDS | BAH | 17.23 | 0.0 | SB |
| 2. | Karl TAILLEPIERRE | FRA | 16.84 | 0.0 | SB |
| 3. | Harold CORREA | FRA | 16.76 | +0.2 | PB |
| 4. | Jadel GREGÓRIO | BRA | 16.39 | -0.3 | |
| 5. | Aleksei TSAPIK | BLR | 16.30 | +0.3 | |
| 6. | Julien KAPEK | FRA | 16.04 | +0.1 | |
| 7. | Alexis COPELLO | CUB | 15.91 | +0.3 | |
| 8. | Karol HOFFMAN | POL | 15.89 | -0.2 | |
| 9. | Sheryf EL SHERYF | UKR | 15.65 | -0.4 | |
| 10. | David GIRAT | CUB | 15.41 | -0.5 |
Электронный хронометраж, Платформа регистрации, timing events

Facebook
RSS