30 березня у Белграді (Сербія) пройшов 45-й Чемпіонат світу з кросу (2024 World Athletics Cross Country Championships).
Угандієць Джейкоб Кіплімо успішно захистив свій титул у чоловічому забігу.
Тепер він приєднався до славетного списку спортсменів (у який входять: Кененіса Бекеле, Джеффрі Камворор і Пол Тергат – ред..), які ставала багаторазовими золотими медалістами на такому чемпіонаті.
Беріху Арегаві з Ефіопії також повторив своє минулорічне досягнення, завоювавши срібло, а Бенсон Кіплангат із Кенії задовольнився бронзою.
| SENIOR MEN'S INDIVIDUAL RESULTS | ||
| 1 | Jacob Kiplimo (UGA) | 28:09 |
| 2 | Berihu Aregawi (ETH) | 28:12 |
| 3 | Benson Kiplangat (KEN) | 28:14 |
| 4 | Nicholas Kipkorir (KEN) | 28:16 |
| 5 | Samwel Chebolei Masai (KEN) | 28:18 |
| 6 | Joshua Cheptegei (UGA) | 28:24 |
| 7 | Sabastian Kimaru Sawe (KEN) | 28:31 |
| 8 | Gideon Kipkertich Rono (KEN) | 28:31 |
| 9 | Thierry Ndikumwenayo (ESP) | 28:36 |
| 10 | Boki Diriba (ETH) | 28:38 |
| Full results | ||
Кенійка Беатріс Чебет також успішно захистила свій титул серед жінок.
Завдяки фінішному спурту 24-річна Чебет зуміла відірвалася від співвітчизниці Ліліан Касаїт Ренгерук лише за 400 метрів до фінішу, щоб першою перетнути лінію. Іще одна кенійка Маргарет Челімо Кіпкембоі фінішувала на третій позиції.
| SENIOR WOMEN'S INDIVIDUAL RESULTS | ||
| 1 | Beatrice Chebet (KEN) | 31:05 |
| 2 | Lilian Kasait Rengeruk (KEN) | 31:08 |
| 3 | Margaret Chelimo Kipkemboi (KEN) | 31:09 |
| 4 | Emmaculate Anyango Achol (KEN) | 31:24 |
| 5 | Agnes Jebet Ngetich (KEN) | 31:27 |
| 6 | Sarah Chelangat (UGA) | 32:00 |
| 7 | Daisy Jepkemei (KAZ) | 32:04 |
| 8 | Bertukan Welde (ETH) | 32:14 |
| 9 | Loice Chekwemoi (UGA) | 32:24 |
| 10 | Mebrat Gidey (ETH) | 32:27 |
| Full results | ||
У чоловічій категорії U20 золотим медалістом став Самуель Кібаті із Кенії, срібло завоював ефіоп Мезгебу Сіме, а господарем бронзової медалі став іще один Кенієць Метью Кіпкоеч Кіпруто.
| U20 MEN'S INDIVIDUAL RESULTS | ||
| 1 | Samuel Kibathi (KEN) | 22:40 |
| 2 | Mezgebu Sime (ETH) | 22:41 |
| 3 | Matthew Kipkoech Kipruto (KEN) | 22:46 |
| 4 | Yismaw Dillu (ETH) | 22:48 |
| 5 | Johana Erot (KEN) | 22:49 |
| 6 | Charles Rotich (KEN) | 22:51 |
| 7 | Sewmehon Anteneh (ETH) | 22:52 |
| 8 | Jenberu Sisay (ETH) | 23:00 |
| 9 | Shadrack Rono Kipkemei (KEN) | 23:02 |
| 10 | Abdisa Fayisa (ETH) | 23:16 |
| Full results | ||
У жіночій категорії U20 весь подіум завоювали представниці Ефіопії.
Перемогу здобула 15-річна Марта Алемайо, а Асаєч Айчу та Робе Діда фінішували другим і третім відповідно.
| U20 WOMEN'S INDIVIDUAL RESULTS | ||
| 1 | Marta Alemayo (ETH) | 19:28 |
| 2 | Asayech Ayichew (ETH) | 19:32 |
| 3 | Robe Dida (ETH) | 19:38 |
| 4 | Sheila Jebet (KEN) | 19:45 |
| 5 | Diana Cherotich (KEN) | 19:47 |
| 6 | Yenawa Nbret (ETH) | 19:50 |
| 7 | Deborah Chemutai (KEN) | 19:51 |
| 8 | Lemlem Nibret (ETH) | 20:01 |
| 9 | Shito Gumi (ETH) | 20:02 |
| 10 | Nowel Cheruto (UGA) | 20:04 |
| Full results | ||
Збірна Кенії захистила титул у змішаній естафеті.
| MIXED RELAY RESULTS | ||
| 1 | Kenya | 22:15 |
| 2 | Ethiopia | 22:43 |
| 3 | Great Britain & Northern Ireland | 23:00 |
| 4 | Morocco | 23:08 |
| 5 | Uganda | 23:10 |
| 6 | France | 23:17 |
| 7 | Japan | 23:18 |
| 8 | United States | 23:21 |
| Full results | ||
Электронный хронометраж, Платформа регистрации, timing events

Facebook
RSS