Мужчины - 600м
| 1 | USA | Duane SOLOMON | 1:15.70 | NR | 5 | |||||
| 2 | COM | Dai GREENE | GBR | 1:16.22 | NR | 4 | ||||
| 3 | GBR | Andrew OSAGIE | 1:16.45 | PB | 3 | |||||
| 4 | GER | Andreas LANGE | 1:16.76 | PB | 2 | |||||
| 5 | RUS | Ivan TUKHTACHEV | 1:17.68 | SB | 1 |
Электронный хронометраж, Платформа регистрации, timing events
Мужчины - 600м
| 1 | USA | Duane SOLOMON | 1:15.70 | NR | 5 | |||||
| 2 | COM | Dai GREENE | GBR | 1:16.22 | NR | 4 | ||||
| 3 | GBR | Andrew OSAGIE | 1:16.45 | PB | 3 | |||||
| 4 | GER | Andreas LANGE | 1:16.76 | PB | 2 | |||||
| 5 | RUS | Ivan TUKHTACHEV | 1:17.68 | SB | 1 |
Facebook
RSS