| 1 | 223 | ТРЕНИХИН Павел | 24/03/86 | РОС ![]() | 5 | 46.09 | ЛР | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 213 | МАСЛАК Павел | 21/02/91 | ЧЕХ ![]() | 4 | 46.32 | ||
| 3 | 214 | ЮСИФ Рабах | 11/12/86 | СУД ![]() | 6 | 46.82 | ЛРС | |
| 4 | 216 | САНФОРД Дональд | 02/02/87 | ИЗР ![]() | 1 | 46.97 | ЛРС | |
| 5 | 215 | БУРАКОВ Владимир | 06/05/85 | УКР ![]() | 2 | 47.21 | ЛРС | |
| 6 | 212 | ТОРРАНС Джамаал | 20/07/83 | США ![]() | 3 | 47.48 |
Электронный хронометраж, Платформа регистрации, timing events







Facebook
RSS