| 1500м Мужчины |
Страна | Результат | |||||
| 1 | SOULEIMAN, Ayanleh |
|
|
||||
| 2 | BIRGEN, Bethwel |
|
|
||||
| 3 | BUSTOS, David |
|
|
||||
| 4 | SEUREI, Benson |
|
|
||||
| 5 | KOMEN, Daniel Kipchirchir |
|
|
||||
| 6 | VOJTA, Andreas |
|
|
||||
| 7 | CHEBOI, Collins |
|
|
||||
| 8 | CASADO, Aturo |
|
|
||||
| 9 | DIRIRSA, Teshome |
|
|
||||
| 10 | CARVALHO, Florian |
|
|
||||
| 11 | SCHLANGEN, Karsten |
|
|
||||
| NDIWA, Cornelius |
|
|
Электронный хронометраж, Платформа регистрации, timing events

Facebook
RSS