Более чем уверенную победу одержала ямайская бегунья Шелли-Эн Фрейзер-Прайс.
Лучший результат сезона в мире - 10,71 - время победительницы. Муриель Ахуре финишировала второй с результатом 10,93. Третьей стала амерканка Кармелита Джеттер - 10,94.
Результаты:
1 510 Shelly-Ann Fraser-Pryce JAM 10.71 WL 0.174
2 254 Murielle Ahoure CIV 10.93 0.165
3 921 Carmelita Jeter USA 10.94 0.156
4 908 English Gardner USA 10.97 0.151
5 519 Kerron Stewart JAM 10.97 0.229
6 635 Blessing Okagbare NGR 11.04 0.154
7 881 Alexandria Anderson USA 11.10 0.159
8 907 Octavious Freeman USA 11.16 0.179

Facebook
RSS