Сегодня в бельгийском городе Гент прошли соревнования серии IAAF Inoor permit- Flanders Indoors.
Результаты:
300 м - Мужчины
| 1 | 5 | 129 | MASLAK PAVEL | CZE | 32.15 | |||
| 2 | 6 | 128 | ZALEWSKI KAROL | POL | 32.82 | |||
| 3 | 4 | 126 | SANTOS LUGUELIN | DOM | 33.26 | |||
| 4 | 2 | 130 | DYLDIN MAKSIM | RUS | 33.74 | |||
| 5 | 3 | 125 | GHISLAIN ARNAUD | BEL | 34.38 | |||
| 6 | 1 | 127 | KOZLOWSKI KACPER | POL |
800 м - Мужчинны
| 1 | 5 | 145 | KSZCZOT ADAM | POL | 1:46.32 | |||
| 2 | 6 | 137 | ROTICH ABRAHAM KIPCHIRCHI | BRN | 1:46.48 | |||
| 3 | 3 | 143 | KUPERS THIJMEN | NED | 1:46.70 | |||
| 4 | 2 | 144 | SCHEMBERA ROBIN | GER | 1:48.17 | |||
| 5 | 4 | 135 | VAN DEN BROECK JAN | BEL | 1:48.30 | |||
| 6 | 1 | 142 | LANGE ANDREAS | GER | 1:49.53 | |||
| 7 | 3 | 140 | LENCHA MAMUSH | ETH | 1:49.70 | |||
| 8 | 4 | 136 | BALHAN PIERRE-ANTOINE | BEL | 1:49.86 | |||
| 9 | 2 | 139 | MUTUA DAVID MUTINDA | KEN | 1:50.12 |
|
||
| 10 | 5 | 138 | CHEMUT ANTHONY | KEN | 1:52.32 | |||
60 м с/б - Мужчины
| 1 | 7 | 203 | SMET KOEN | NED | Sen | 7.71 | ||
| 2 | 4 | 197 | TRABER GREGOR | GER | sen | 7.71 | ||
| 3 | 8 | 196 | TURNER ANDY | GBR | sen | 7.73 | ||
| 4 | 1 | 198 | XIE WENJUN | CHN | sen | 7.74 | ||
| 5 | 3 | 199 | MAZAC MARTIN | CZE | sen | 7.75 | ||
| 6 | 5 | 201 | CRADDOCK KEVIN | USA | sen | 7.77 | ||
| 7 | 2 | 195 | DE BORGER DARIO | BEL | sen | 7.93 | ||
| 8 | 6 | 202 | THOMAS DWIGHT | JAM | sen |
60 м - Мужчины - Триатлон
| 1 | 4 | 212 | KASYANOV OLEKSIY | UKR | 6.93 | |||
| 2 | 2 | 211 | NOLF CEDRIC | BEL | 7.03 | |||
| 3 | 7 | 216 | VOS INGMAR | NED | 7.12 | |||
| 4 | 5 | 213 | SINTNICOLAAS EELCO | NED | 7.13 | P | ||
| 5 | 8 | 215 | VAN MULDER JEROEN | BEL | 7.15 | |||
| 6 | 3 | 210 | VAN ALPHEN HANS | BEL | 7.32 | |||
| 7 | 1 | 214 | BRAUN PIETER | NED | 7.37 | |||
Толкание ядра - Мужчины - Триатлон
| 4 | 212 | KASYANOV OLEKSIY | UKR | 14.74 | 1 | 14.04 | 14.74 | X | ||||||
| 6 | 217 | MAYER KEVIN | FRA | 14.41 | 2 | 13.88 | 14.41 | X | ||||||
| 5 | 213 | SINTNICOLAAS EELCO | NED | 14.17 | 3 | 13.46 | 13.95 | 14.17 | ||||||
| 3 | 210 | VAN ALPHEN HANS | BEL | 14.09 | 4 | 13.66 | 13.72 | 14.09 | ||||||
| 2 | 211 | NOLF CEDRIC | BEL | 13.20 | 5 | 12.79 | 13.20 | 13.12 | ||||||
| 1 | 214 | BRAUN PIETER | NED | 13.08 | 6 | 12.50 | 13.08 | 12.43 | ||||||
| 7 | 216 | VOS INGMAR | NED | 12.78 | 7 | 11.86 | 12.78 | 12.39 | ||||||
| 8 | 215 | VAN MULDER JEROEN | BEL | 11.10 | 8 | 11.10 | X | 10.99 |
Прыжки в длинну - Мужчины - Триатлон
| 8 | 215 | VAN MULDER JEROEN | BEL | 7.71 | 1 | 7.71 | X | X | ||||||
| 2 | 211 | NOLF CEDRIC | BEL | 7.53 | 2 | 7.53 | X | 7.51 | ||||||
| 4 | 212 | KASYANOV OLEKSIY | UKR | 7.47 | 3 | 7.36 | X | 7.47 | ||||||
| 1 | 214 | BRAUN PIETER | NED | 7.30 | 4 | 5.16 | 7.30 | X | ||||||
| 5 | 213 | SINTNICOLAAS EELCO | NED | 7.21 | 5 | 7.00 | 7.21 | 7.06 | ||||||
| 3 | 210 | VAN ALPHEN HANS | BEL | 7.08 | 6 | X | 7.08 | X | ||||||
| 6 | 217 | MAYER KEVIN | FRA | 7.01 | 7 | 6.80 | 7.01 | 6.80 | ||||||
| 7 | 216 | VOS INGMAR | NED | 6.95 | 8 | 6.88 | 5.34 | 6.95 |
60 м с/б - Женщины
1 5 255 BERINGS ELINE BEL sen 8.00
2 4 262 WELLS KELLIE USA sen 8.12
3 3 259 DIAWARA AISSETTA FRA sen 8.20
4 7 258 SCHROTT BEATE AUT sen 8.22
5 2 257 BAKKER SHARONA NED sen 8.24
6 6 261 LEWIS YVETTE PAN sen 8.25
7 8 260 BLISS ANDREA JAM sen 8.25
8 1 263 LINDEMANS MARJOLEIN BEL Sen
800 м - Женщины
| 1 | 4 | 228 | HASSAN SIFAN | NED | 2:04.16 | |||
| 2 | 5 | 226 | BUCHEL SELINA | SUI | 2:05.53 | |||
| 3 | 4 | 234 | LYAKHOVA OLHA | UKR | 2:05.80 | |||
| 4 | 2 | 227 | VERSTEGEN SANNE | NED | 2:06.18 | |||
| 5 | 2 | 233 | CUSMA ELISA | ITA | 2:06.44 | |||
| 6 | 6 | 229 | MACIAS ISABEL | ESP | 2:06.47 | |||
| 7 | 3 | 225 | JELIMO PAMELA | KEN | 2:07.06 | |||
| 8 | 1 | 232 | MOH CLARISSE | FRA | 2:08.21 | |||
| 9 | 6 | 230 | MAGISO FANTU | ETH | 2:09.20 | |||
60 м - Мужчины
| 1 | 8 | 106 | SAIDY NDURE JAYSUMA | NOR | sen | 6.65 | ||
| 2 | 3 | 107 | BINGTIAN SU | CHN | sen | 6.66 | ||
| 3 | 4 | 112 | KUC DARIUS | POL | sen | 6.67 | ||
| 4 | 6 | 101 | EMELIEZE PETER | NGR | sen | 6.70 | ||
| 5 | 7 | 105 | ZHANG PEIMENG | CHN | sen | 6.70 | ||
| 6 | 2 | 109 | OUHADI AZIZ | MAR | sen | 6.77 | ||
| 7 | 1 | 114 | VANDERBEMDEN ROBIN | BEL | sen | 6.83 | ||
| 8 | 5 | 110 | PEREZ YUNIER | CUB | sen |
Прыжки в высоту - Женщины
| THIAM NAFI | BEL | sen | 1.94 | ||||||||||||
| SPENCER LEVERN | LCA | sen | 1.91 | ||||||||||||
| DUSANOVA NADEZHDA | UZB | sen | 1.88 | ||||||||||||
| ILJUSTSENKO ANNA | EST | sen | 1.88 | ||||||||||||
| SIMIC ANA | CRO | sen | 1.88 | ||||||||||||
| KHOLOSHA OLENA | UKR | sen | 1.88 | ||||||||||||
| SKOTNIK MELANIE | FRA | sen | 1.80 | ||||||||||||
| PAKLINA ALESYA | KYR | sen | 1.80 | ||||||||||||
| VAN HESSCHE HANNE | BEL | sen | 1.80 |
Прыжки с шестом - Женщины
| ROGOWSKA ANNA | POL | sen | 4.76 | ||||||||||||||||||
| SIDOROVA ANZHELIKA | RUS | sen | 4.61 | ||||||||||||||||||
| BUCHLER NICOLE | SUI | sen | 4.41 | ||||||||||||||||||
| BAUER KATHARINA | GER | sen | 4.31 | ||||||||||||||||||
| SMETS FANNY | BEL | sen | 4.31 | ||||||||||||||||||
| PLUIM FEMKE | NED | Sen | 4.01 | ||||||||||||||||||
| KRAMER REGINA | GER | sen | 3.81 | ||||||||||||||||||
| QUIRIN MARGAUX | BEL | jun | 3.81 |
1500 м - Мужчины
| MAZOUZI ZAKARIA | MOR | 3:39.21 | ||||||
| KOROS BENARD | KEN | 3:39.21 | ||||||
| NGETICH HILLARY CHERUIYOT | KEN | 3:40.26 | ||||||
| VOJTA ANDREAS | AUT | 3:41.77 | ||||||
| SHIMELS CHALACHEW | KEN | 3:41.95 | ||||||
| MOUKRIME TARIK | BEL | 3:42.43 | ||||||
| KIPLAGAT LINUS | BRN | 3:46.04 | ||||||
| KREVS MITJA | SLO | 3:47.41 | ||||||
3000 м - Женщины
| PLIS RENATA | POL | 8:53.74 | ||||||
| CHEPKURUI LIDYA | KEN | 8:56.43 | ||||||
| HAFTAMNESH TESFAY | ETH | 9:06.17 | ||||||
| BRONIATOWSKA KATARZYNA | POL | 9:06.69 | ||||||
| ENNAOUI SOFIA | POL | 9:07.53 | ||||||
| AYELE ZEWDNESH | ETH | 9:23.39 | ||||||

Facebook
RSS