
Завершилась квалификация в мужском тройном прыжке.
Квалификационный норматив, который составлял 16,90 м, выполнил один спортсмен. Это Мариан Опреа - 17,02 м.
GROUP A | |||||||||||||||||||||||||||||
POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK | ATTEMPT 1 | ATT. 2 | ATT. 3 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marian OPREA | ROU | 17.02 Q | 16.68 | 17.02 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Pedro Pablo PICHARDO | CUB | 16.82 q | 16.76 | 16.82 | - | |||||||||||||||||||||||
3 | Lyukman ADAMS | RUS | 16.68 q | 16.31 | 16.47 | 16.68 | |||||||||||||||||||||||
4 | Ernesto REVÉ | CUB | 16.55 q | 16.55 | 16.13 | - | |||||||||||||||||||||||
5 | Chris CARTER | USA | 16.54 q | 16.51 | 16.50 | 16.54 | |||||||||||||||||||||||
6 | Shuo CAO | CHN | 16.47 q | 16.11 | X | 16.47 | SB | ||||||||||||||||||||||
7 | Karol HOFFMANN | POL | 16.37 q | 16.09 | 16.31 | 16.37 | |||||||||||||||||||||||
8 | Viktor KUZNIETSOV | UKR | 16.29 q | 15.88 | 16.19 | 16.29 | |||||||||||||||||||||||
9 | Roman VALIYEV | KAZ | 16.22 | 16.22 | 16.12 | X | SB | ||||||||||||||||||||||
10 | Samyr LAINE | HAI | 16.13 | 16.13 | 15.85 | 16.07 | |||||||||||||||||||||||
11 | Vladimir LETNICOV | MDA | 15.83 | 15.83 | X | X |
Электронный хронометраж, Платформа регистрации, timing events
Facebook
RSS