Сегодня, 21 июня, в Брауншвейге (Германия) проходит пятый командный чемпионат Европы по легкой атлетике. В забеге на 400 метров в категории мужчин победу одержал французский бегун Маме-Ибра Анне с результатом 45.71. Вторым финишную черту пересек россиянин Павел Ивашко с результатом 45.95, обойдя британца Даниэля Авде - 46.10.
Командный чемпионат Европы. Брауншвейг (Германия)
Мужчины. 400 м.
| RankRk | Athlete | Heat | Mark | Team Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANNE MAME-IBRA | 2 | 45.71 | 12 |
| 2 | IVASHKO PAVEL | 2 | 45.95 | 11 |
| 3 | AWDE DANIEL | 2 | 46.10 | 10 |
| 4 | OMELKO RAFAL | 2 | 46.21 | 9 |
| 5 | GALVAN MATTEO | 2 | 46.28 | 8 |
| 6 | GABA KAMGHE | 2 | 46.58 | 7 |
| 7 | AGARD TERRENCE | 1 | 46.68 | 6 |
| 8 | CAN YAVUZ | 1 | 46.90 | 5 |
| 9 | HUTSOL YEVHEN | 1 | 47.06 | 4 |
| 10 | BERGRAHM AXEL | 1 | 47.39 | 3 |
| 11 | TESAR JAN | 1 | 47.46 | 2 |
| 12 | UJAKPOR MARK | 1 | 48.00 | 1 |
Электронный хронометраж, Платформа регистрации, timing events

Facebook
RSS