Сегодня, 22 июня, в Брауншвейге (Германия) проходит второй день командного чемпионата Европы по легкой атлетике.
Результаты
Мужчины
110 м с/б
Россиянин Сергей Шубенков одержал уверенную победу в забеге на 110 м с барьерами, финишируя с результатом 13.20, обойдя на финишной прямой британского бегуна Уильяма Шермана, который финишировал вторым с результатом 13.21. Третье место занял француз Паскаль Мартинот-Лагард, который пришел к финишу с результатом 13.35.
| RankRk | Athlete | Heat | Mark | Team Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHUBENKOV SERGEY | 1 | 13.20 | 12 |
| 2 | SHARMAN WILLIAM | 1 | 13.21 | 11 |
| 3 | MARTINOT-LAGARDE P | 1 | 13.35 | 10 |
| 4 | BÜHLER MATTHIAS | 1 | 13.67 | 9 |
| 5 | NOSSMY PHILIP | - | 13.77 | 8 |
| 6 | SMET KOEN | 1 | 13.78 | 7 |
| 7 | BOCHENEK DOMINIK | 1 | 13.89 | 6 |
| 8 | LÓPEZ F | - | 13.91 | 5 |
| 9 | FOFANA HASSANE | - | 13.97 | 4 |
| 10 | SHAMATRYN ARTEM | - | 14.21 | 3 |
| 11 | JÁN JAN | - | 14.23 | 2 |
| 12 | GÜNES MUSTAFA | - | 14.24 | 1 |
Метание копья
Немецкий метатель копья, Андреас Хофман, с результатом 86.13, оставив своих соперников далеко позади, одержал победу в секторе для метания копья у мужчин. Второй результат показал россиянин Дмитрий Тарабин, который метнул копье на 83.40. Тройку призеров замкнул спортсмен из Украины Максим Богдан, который с результатом 80.93 принес своей сборной важные 10 очков.
| RankRk | Athlete | Mark | Team Points |
|---|---|---|---|
| 1 | HOFMANN ANDREAS | 86.13 | 12 |
| 2 | TARABIN DMITRIY | 83.40 | 11 |
| 3 | BOHDAN MAKSYM | 80.93 | 10 |
| 4 | BONVECCHIO NORBERT | 80.37 | 9 |
| 5 | AMB KIM | 80.14 | 8 |
| 6 | AVAN FATIH | 78.86 | 7 |
| 7 | GRZESZCZUK LUKASZ | 78.42 | 6 |
| 8 | FRYDRYCH PETR | 77.54 | 5 |
| 9 | DORAN LEE | 71.29 | 4 |
| 10 | MEIJER DAAN | 71.25 | 3 |
| 11 | BARBEITO BORJA | 67.55 | 2 |
| 12 | DURECHOU KILLIAN | 66.17 | 1 |
800 м
В забеге на 800 м, невероятную победу одержал представитель Германии Тимо Бениц, который неожиданно вырвавшись вперед у финишной черты, одержал сокрушительную победу с результатом 1:46.24, обойдя поляка Адама Кщота (1:46.36), который финишировал вторым и итальянца Джордано Бенедетти, который пришел третьим (1:46.45).
| RankRk | Athlete | Mark | Team Points |
|---|---|---|---|
| 1 | BENITZ TIMO | 1:46.24 | 12 |
| 2 | KSZCZOT ADAM | 1:46.36 | 11 |
| 3 | BENEDETTI GIORDANO | 1:46.45 | 10 |
| 4 | BOSSE P | 1:46.46 | 9 |
| 5 | LÓPEZ KEVIN | 1:47.26 | 8 |
| 6 | KUPERS THIJMEN | 1:47.29 | 7 |
| 7 | KUBISTA JAN | 1:48.01 | 6 |
| 8 | ROGESTEDT JOHAN | 1:48.72 | 5 |
| 9 | KAYAFA OLEH | 1:48.81 | 4 |
| 10 | POISTOGOV STEPAN | 1:49.08 | 3 |
| 11 | MOHAMMED MUKHTAR | 1:50.27 | 2 |
| 12 | ÖZBILEN I | 1:56.34 | 1 |
3000 м с препятствиями
В забеге на 3000 м с препятствиями победу одержал французский бегун Йоанн Коваль, который с результатом 8:25.50, принес своей сборной 12 очков. Вторым финишировал немец Мартин Грау с результатом 8:29.16. В тройку призеров вошел и представитель России Николай Чавкин, который финишировал с результатом 8:30.61.
| RankRk | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | KOWAL YOANN | 8:25.50 |
| 2 | GRAU MARTIN | 8:29.16 |
| 3 | CHAVKIN NIKOLAY | 8:30.61 |
| 4 | FLORIANI YURI | 8:36.18 |
| 5 | GUNN LUKE | 8:36.45 |
| 6 | SLOBODENYUK VADYM | 8:37.12 |
| 7 | ZALEWSKI KRYSTIAN | 8:37.55 |
| 8 | LUNDGREN DANIEL | 8:38.80 |
| 9 | GARCÍA VÍCTOR | 8:40.40 |
| 10 | AKDAG TARIK LANGAT | 8:44.60 |
| 11 | KOCOUREK MILAN | 8:47.62 |
| 12 | DOUMA RICHARD | 9:02.66 |
Тройной прыжок
Россиянин Алексей Фёдоров с попыткой на 16,95 м одержал победу в секторе тройных прыжков и принес своей сборной 12 очков. Второе место занял представитель Италии Фабрицио Донато, который прыгнул на 16.82. Третье почетное место занял Украинец Виктор Кузнецов, который показал результат 16.63.
| RankRk | Athlete | Mark | Wind (m/s) | Team Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FYODOROV ALEKSEY | 16.95 | +1.0 | 12 |
| 2 | DONATO FABRIZIO | 16.82 | -1.9 | 11 |
| 3 | KUZNETSOV VIKTOR | 16.63 | -1.6 | 10 |
| 4 | IDOWU PHILLIPS | 16.37 | -0.5 | 9 |
| 5 | SWIDERSKI ADRIAN | 16.25 | -0.1 | 8 |
| 6 | TORRIJOS PABLO | 16.16 | +0.1 | 7 |
| 7 | STRÖM MATHIAS | 16.13 | +1.9 | 6 |
| 8 | LURON KEVIN | 15.85 | -0.6 | 5 |
| 9 | TÜZEN MUSA | 15.85 | +3.8 | 4 |
| 10 | POHLE ANDREAS | 15.81 | -1.7 | 3 |
| 11 | VONDRÁCEK JIRÍ | 15.69 | +0.9 | 2 |
| 12 | HAGE SANDER | 15.49 | +1.0 | 1 |
200 м
В забеге на 200 м у мужчин победу вырвал представитель Польши Кароль Залевски, который финишировал с результатом 20.56, обойдя азербайджанца Рамиля Гулиева, который пришел к финишу вторым (20.57) и британца Джеймса Эллингтона, который финишировал третьим (20.60).
| RankRk | Athlete | Heat | Mark | Team Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZALEWSKI KAROL | 2 | 20.56 | 12 |
| 2 | GULIYEV RAMIL | 2 | 20.57 | 11 |
| 3 | ELLINGTON JAMES | 2 | 20.60 | 10 |
| 4 | SMELYK SERHIY | 2 | 20.60 | 9 |
| 5 | REUS JULIAN | 2 | 20.81 | 8 |
| 6 | MARANI DIEGO | 1 | 21.02 | 7 |
| 7 | BRORSSON ALEXANDER | 1 | 21.15 | 6 |
| 8 | KHYUTTE ALEKSANDR | 1 | 21.39 | 5 |
| 9 | VELEBA JAN | 1 | 21.44 | 4 |
| 10 | RAMOS IVÁN JESÚS | 1 | 21.72 | 3 |
| - | BASSAW BEN | 1 | DQ | 0 |
| - | MARTINA CHURANDY | 2 | DQ | 0 |
3000 м
В забеге на 3000 м у мужчин, победу одержал немецкий бегун Ричард Рингер, который оторвавшись от своих оппонентов, финишировал с результатом 7:50.99. Следом за немцем к финишу пришел чешский спортсмен – Якуб Холуса, который показал результат 7:51.43. Третьим финишировал испанец Антонио Абадиа - 7:52.22.
| RankRk | Athlete | Mark | Team Points |
|---|---|---|---|
| 1 | RINGER RICHARD | 7:50.99 | 12 |
| 2 | HOLUŠA JAKUB | 7:51.43 | 11 |
| 3 | ABADÍA ANTONIO | 7:52.22 | 10 |
| 4 | MELLOR JONATHAN | 7:52.47 | 9 |
| 5 | DURAND YOHAN | 7:52.69 | 8 |
| 6 | LICHT DENNIS | 7:54.91 | 7 |
| 7 | LA ROSA STEFANO | 7:55.75 | 6 |
| 8 | KAYA ALI | 8:00.00 | 5 |
| 9 | BORYSYUK OLEKSANDR | 8:02.39 | 4 |
| 10 | DEMCZYSZAK MATEUSZ | 8:05.49 | 3 |
| 11 | NIKOLAYEV YEGOR | 8:07.36 | 2 |
| 12 | ENGHOLM ELMAR | 8:34.40 | 1 |
Прыжки с шестом
В секторе для прыжков с шестом, победу одержал рекордсмен мира в помещении - Рено Лавиллени, который с первой попытки преодолел высоту 5.62. Второе место разделили представитель России Александр Грипич и чешский прыгун Ян Кудличка – 5.62.
| RankRk | Athlete | Mark | Team Points |
|---|---|---|---|
| 1 | LAVILLENIE RENAUD | 5.62 | 12 |
| =2 | GRIPICH ALEKSANDR | 5.62 | 10.5 |
| =2 | KUDLICKA JAN | 5.62 | 10.5 |
| 4 | SCHERBARTH TOBIAS | 5.52 | 9 |
| 5 | KOPPELAAR RUTGER | 5.52 | 8 |
| 6 | LISEK PIOTR | 5.42 | 7 |
| 7 | SALAS DIDAC | 5.22 | 6 |
| 8 | REVENKO VLADYSLAV | 5.22 | 5 |
| 9 | GIBILISCO GIUSEPPE | 5.22 | 4 |
| - | LEWIS STEVEN | NM | 0 |
| - | SUNGUR ÜMIT | NM | 0 |
| - | SVÄRD-JACOBSSON M | NM | 0 |
Метание диска
В секторе для метания диска уверенную победу одержал немецкий спортсмен Роберт Хартинг, который отправил снаряд на 67.42. Второе место занял поляк Петр Малаховский с результатом 65.35. Тройку призеров замкнул россиянин Виктор Бутенко, который показал результат 62.81.
| RankRk | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | HARTING ROBERT | 67.42 |
| 2 | MALACHOWSKI PIOTR | 65.35 |
| 3 | BUTENKO VIKTOR | 62.81 |
| 4 | CADÉE ERIK | 62.72 |
| 5 | PESTANO MARIO | 62.12 |
| 6 | MARCELL JAN | 61.91 |
| 7 | KIRCHLER HANNES | 61.14 |
| 8 | MORSE BRETT | 60.01 |
| 9 | SEMENOV OLEKSIY | 59.65 |
| 10 | OLGUNDENIZ E | 57.88 |
| 11 | STÅHL DANIEL | 57.24 |
| 12 | MARTHELY STÉPHANE | 54.62 |
4х400 м
Мужская сборная команда России одержала заслуженную победу в эстафетном забеге 4х400, уверенно лидируя на протяжении всей дистанции, показав результат 3:02.68. Вторыми финишировали французы с результатом 3:03.05. Тройку лидеров замкнула команда Германии - 3:03.18.
| RankRk | Team | Heat | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 |
RUS
|
2 | 3:02.68 |
| 2 |
FRA
|
2 | 3:03.05 |
| 3 |
GER
|
2 | 3:03.18 |
| 4 |
GBR
|
2 | 3:03.44 |
| 5 |
POL
|
2 | 3:03.93 |
| 6 |
ITA
|
1 | 3:06.36 |
| 7 |
NED
|
1 | 3:06.56 |
| 8 |
UKR
|
2 | 3:07.00 |
| 9 |
ESP
|
1 | 3:07.01 |
| 10 |
TUR
|
1 | 3:08.25 |
| 11 |
SWE
|
1 | 3:10.12 |
| - |
CZE
|
1 | DQ |
Женщины
Толкание ядра
В секторе для толкания ядра среди женщин, заветные 12 очков своей сборной принесла немецкая спортсменка Кристина Шваниц, которая одержала победу с результатом 19.43. Второе место заняла спортсменка из России Ирина Тарасова, которая толкнула ядро на 18.36 м. Третий результат показала итальянка Кьяра Роса (17.92).
| RankRk | Athlete | Mark | Team Points |
|---|---|---|---|
| 1 | SCHWANITZ CHRISTINA | 19.43 | 12 |
| 2 | TARASOVA IRINA | 18.36 | 11 |
| 3 | ROSA CHIARA | 17.92 | 10 |
| 4 | HOLODNAYA OLHA | 17.73 | 9 |
| 5 | CÉRIVAL JESSICA | 17.33 | 8 |
| 6 | RUIZ ÚRSULA | 16.84 | 7 |
| 7 | BOEKELMAN MELISSA | 16.79 | 6 |
| 8 | DERELI EMEL | 16.41 | 5 |
| 9 | MALUSKIEWICZ A | 16.28 | 4 |
| 10 | ROOS FANNY | 15.68 | 3 |
| 11 | KÁRNÍKOVÁ JANA | 15.63 | 2 |
| 12 | WALLADER RACHEL | 15.56 | 1 |
100 м с/б
В забеге на 100 м с барьерами победу одержала француженка Синди Бийо, которая финишировала с результатом 12.66. Второе место заняла спортсменка из Германии Надин Хильдебранд, которая показала результат 12.80. Тройку призеров замкнула представительница России Юлия Кондакова, которая финишировала с результатом 12.86.
| RankRk | Athlete | Heat | Mark | Team Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BILLAUD CINDY | 2 | 12.66 | 12 |
| 2 | HILDEBRAND NADINE | 2 | 12.80 | 11 |
| 3 | KONDAKOVA YULIYA | 2 | 12.86 | 10 |
| 4 | PLATITSYNA HANNA | 2 | 12.93 | 9 |
| 5 | BAKKER SHARONA | 2 | 12.95 | 8 |
| 6 | KOLECZEK KAROLINA | 1 | 13.13 | 7 |
| 7 | CARAVELLI MARZIA | 1 | 13.13 | 6 |
| 8 | SOLOMON SERITA | 1 | 13.22 | 5 |
| 9 | ŠKROBÁKOVÁ LUCIE | 2 | 13.33 | 4 |
| 10 | WESTERLUND ELIN | 1 | 13.60 | 3 |
| 11 | ERRANDONEA TERESA | 1 | 13.67 | 2 |
| 12 | APAK SEMA | 1 | 14.25 | 1 |
1500 м
Представительница Швеции Абеба Арегави одержала победу в забеге на 1500 м с результатом 4:14.20. Второй к финишу пришла россиянка Анна Щагина, которая показала результат 4:15.04. Тройку лидеров замкнула украинка Наталья Прищепа, которая пришла к финишу с результатом 4:15.71.
| RankRk | Athlete | Mark | Team Points |
|---|---|---|---|
| 1 | AREGAWI ABEBA | 4:14.20 | 12 |
| 2 | SHCHAGINA ANNA | 4:15.04 | 11 |
| 3 | PRYSHCHEPA NATALIYA | 4:15.71 | 10 |
| 4 | DEL BUONO FEDERICA | 4:16.01 | 9 |
| 5 | ENGLAND HANNAH | 4:16.88 | 8 |
| 6 | URBANIK DANUTA | 4:17.24 | 7 |
| 7 | KOSTER MAUREEN | 4:17.95 | 6 |
| 8 | MEZULIÁNÍKOVÁ D | 4:18.47 | 5 |
| 9 | MACÍAS ISABEL | 4:18.54 | 4 |
| 10 | FEDRONIC JUSTINE | 4:19.10 | 3 |
| 11 | SUJEW ELINA | 4:20.27 | 2 |
| 12 | KAYA ÖZLEM | 4:22.35 | 1 |
Прыжки в высоту
В секторе прыжков в высоту среди женщин победу одержала российская легкоатлетка Мария Кучина, которая преодолела высоту 1.95 со второй попытки. Представительница Украины Оксана Окунева заняла второе место, прыгнув на 1.95 с третьей попытки и не взяв высоту 1.97. Третье место заняла испанка Рут Бейтиа, которая преодолела высоту 1.90.
| RankRk | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 |
KUCHINA MARIYA |
1.95 |
| 2 | OKUNEVA OKSANA | 1.95 |
| =3 | BEITIA RUTH | 1.90 |
| =3 | LICWINKO KAMILA | 1.90 |
| 5 | JUNGFLEISCH M | 1.87 |
| 6 | HRUBÁ MICHAELA | 1.87 |
| =7 | NOORMAN SIETSKE | 1.83 |
| =7 | YÜRSEL BURCU | 1.83 |
| 9 | FURLANI ERIKA | 1.83 |
| 10 | NORDSTRÖM MY | 1.83 |
| 11 | POOLEY ISOBEL | 1.83 |
| 12 | DELOPHONT DIOR | 1.79 |
200 м
Нидерландская легкоатлетка Дафни Шипперс одержала победу в забеге на 200 м среди женщин, финишировав с результатом 22.74. Второй финишную черту пересекла представительница Украины Наталья Погребняк, показав результат 23.13. Третье место заняла британка Аника Онуора с результатом 23.24.
| RankRk | Athlete | Mark | Team Points |
|---|---|---|---|
| 1 | SCHIPPERS DAFNE | 22.74 | 12 |
| 2 | POHREBNYAK NATALIYA | 23.13 | 11 |
| 3 | ONUORA ANYIKA | 23.24 | 10 |
| 4 | GALAIS JENNIFER | 23.35 | 9 |
| 5 | EKELUND IRENE | 23.55 | 8 |
| 6 | HAASE REBEKKA | 23.64 | 7 |
| 7 | SAVLINIS Y | 23.86 | 6 |
| 8 | WEDLER WERONIKA | 24.03 | 5 |
| 9 | ROSOLOVÁ DENISA | 24.04 | 4 |
| 10 | SIRAGUSA IRENE | 24.08 | 3 |
| 11 | GARCÍA ESTELA | 24.40 | 2 |
| 12 | AGAN SIBEL | 25.99 | 1 |
Метание молота
В секторе метания молота у женщин, победу одержала немецкая спортсменка Бетти Хайдлер, которая показала хороший результат - 74.63. Второе место заняла представительница Польши Джоанна Федоров с результатом 72.23. Тройку призеров, с результатом 71.83, замкнула россиянка Анна Булгакова.
| RankRk | Athlete | Mark | Team Points |
|---|---|---|---|
| 1 | HEIDLER BETTY | 74.63 | 12 |
| 2 | FIODOROW JOANNA | 72.23 | 11 |
| 3 | BULGAKOVA ANNA | 71.83 | 10 |
| 4 | HITCHON SOPHIE | 69.23 | 9 |
| 5 | SALIS SILVIA | 67.98 | 8 |
| 6 | ANDERSSON TRACEY | 67.88 | 7 |
| 7 | CASTELLS BERTA | 66.71 | 6 |
| 8 | TAVERNIER A | 66.01 | 5 |
| 9 | KRÁLOVÁ TEREZA | 65.41 | 4 |
| 10 | NOVOZHYLOVA IRYNA | 64.59 | 3 |
| 11 | KOOLHAAS WENDY | 58.43 | 2 |
| 12 | UZUNBILEK ZELIHA | 52.10 | 1 |
5000 м
В забеге на 5000 м среди женщин, победу одержала бегунья из Швеции Мераф Бахта, которая финишировала с результатом 15:36.36. Второй к финишу пришла турецкая легкоатлетка Гамзе Булут - 15:37.70, третьей итальянка Джулия Виола - 15:40.30.
| RankRk | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | BAHTA MERAF | 15:36.36 |
| 2 | BULUT GAMZE | 15:37.70 |
| 3 | VIOLA GIULIA | 15:40.30 |
| 4 | VASTENBURG JIP | 15:40.74 |
| 5 | POTTER BETH | 15:42.22 |
| 6 | KULYATINA ALLA | 15:42.80 |
| 7 | TRABY LAILA | 15:48.23 |
| 8 | JARZYNSKA KAROLINA | 15:49.40 |
| 9 | CHECA DOLORES | 15:51.99 |
| 10 | MOCKENHAUPT S | 15:58.47 |
| 11 | SEKANOVÁ LUCIE | 16:23.77 |
| 12 | HODAKYVSKA MARIYA | 17:02.51 |
4х400 м
Команда украинских спортсменок одержала уверенную победу в эстафетном забеге 4х400 м, оставив позади всех своих оппонентов, показав отличный результат - 3:27.66. Второе место заняли представительницы Германии с результатом 3:28.34. Третьими к финишу пришли француженки, которые финишировали с результатом 3:28.35.
| RankRk | Team | Heat | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 |
UKR
|
2 | 3:27.66 |
| 2 |
GER
|
2 | 3:28.34 |
| 3 |
FRA
|
2 | 3:28.35 |
| 4 |
GBR
|
2 | 3:28.91 |
| 5 |
POL
|
2 | 3:29.02 |
| 6 |
ITA
|
1 | 3:30.17 |
| 7 |
RUS
|
2 | 3:30.36 |
| 8 |
NED
|
1 | 3:32.84 |
| 9 |
CZE
|
1 | 3:35.38 |
| 10 |
SWE
|
2 | 3:38.21 |
| 11 |
TUR
|
1 | 3:46.17 |
| - |
ESP
|
1 | DQ |
Прыжки в длину
В секторе для прыжков в длину у женщин победу одержала представительница Германии Малаика Михамбо, которая показала результат 6.90. Второе место заняла француженка Элойс Лесюэр (6.87), третье - Эрика Ярде (6.67).
| RankRk | Athlete | Mark | Wind (m/s) | Team Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIHAMBO MALAIKA | 6.90 | +1.5 | 12 |
| 2 | LESUEUR ÉLOYSE | 6.87 | +2.3 | 11 |
| 3 | JARDER ERICA | 6.67 | +0.9 | 10 |
| 4 | VICENZINO TANIA | 6.51 | +1.8 | 9 |
| 5 | JOVER M | 6.45 | +0.4 | 8 |
| 6 | KUCHERENKO OLGA | 6.43 | +2.5 | 7 |
| 7 | KORNUTA ANNA | 6.31 | +0.3 | 6 |
| 8 | DOBIJA TERESA | 6.30 | +2.9 | 5 |
| 9 | SAWYERS JAZMIN | 6.27 | +0.9 | 4 |
| 10 | VISSER NADINE | 6.23 | +3.7 | 3 |
| 11 | MUTAY BÜSRA | 6.15 | +1.9 | 2 |
| 12 | KOREŠOVÁ JANA | 6.06 | -0.1 | 1 |

Facebook
RSS