Эфиопский бегун Лелиса Десиса во второй раз стал победителем Бостонского марафона, сообщается на официальной странице соревнований в Facebook.
Десиса пробежал дистанцию за 2 часа 9 минут 17 секунд, опередив на 31 секунду своего соотечественника Йемане Цегая. Замкнул тройку призеров кениец Уилсон Чебет.
Десиса стал победителем Бостонского марафона-2013, который был омрачен терактом (тогда погибли три человека, более 250 получили ранения).
Среди женщин лучший результат показала кенийка Каролин Ротич - 2 часа 24 минуты 55 секунд. Второе и третье места заняли соответственно эфиопки Маре Дибаба (2:24.59) и Бузунеш Деба (2:25.09).
Украинский легкоатлет Виталий Шафар занял десятое место в Бостонском марафоне. Бегун из Украины преодолел марафонскую дистанцию за 2 часа 13 минут 52 секунды.
Мужчины
| 1 | Desisa, Lelisa (ETH) | 02:09:17 | |
| 2 | Tsegay, Yemane Adhane (ETH) | 02:09:48 | |
| 3 | Chebet, Wilson (KEN) | 02:10:22 | |
| 4 | Kipyego, Bernard (KEN) | 02:10:47 | |
| 5 | Korir, Wesley (KEN) | 02:10:49 | |
| 6 | Chepkwony, Frankline (KEN) | 02:10:52 | |
| 7 | Ritzenhein, Dathan (USA) | 02:11:20 | |
| 8 | Keflezighi, Meb (USA) | 02:12:42 | |
| 9 | Tola, Tadese (ETH) | 02:13:35 | |
| 10 | Shafar, Vitaliy (UKR) | 02:13:52 |
Женщины
| 1 | Rotich, Caroline (KEN) | 02:24:55 | |
| 2 | Dibaba, Mare (ETH) | 02:24:59 | |
| 3 | Deba, Buzunesh (ETH) | 02:25:09 | |
| 4 | Linden, Desiree (USA) | 02:25:39 | |
| 5 | Cherop, Sharon (KEN) | 02:26:05 | |
| 6 | Kilel, Caroline (KEN) | 02:26:40 | |
| 7 | Kebede, Aberu (ETH) | 02:26:52 | |
| 8 | Demise, Shure (ETH) | 02:27:14 | |
| 9 | Flanagan, Shalane (USA) | 02:27:47 | |
| 10 | Chepkirui, Joyce (KEN) | 02:29:07 |
Электронный хронометраж, Платформа регистрации, timing events

Facebook
RSS