
Восьмикратный олимпийский чемпион из Ямайки Усэйн Болт вышел в финал соревнований в беге на 100 метров на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.
Болт финишировал вторым в своем забеге с результатом 9.98 секунды. С лучшим временем в полуфинал вышел Кристиан Коулман из США (9.97), ямаец Йохан Блейк стал третьим (10,01).
Полуфиналы и финал в этом виде пройдут сегодня в 23:34 (МСК).
POS | BIB | ATHLETE | COUNTRY | MARK | REACTION TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1281 | Akani SIMBINE | ![]() | 10.05 Q | 0.138 |
2 | 1395 | Justin GATLIN | ![]() | 10.09 Q | 0.152 |
3 | 790 | Ben Youssef MEIT? | ![]() | 10.12 | 0.166 |
4 | 1083 | Julian FORTE | ![]() | 10.13 | 0.144 |
5 | 953 | James DASAOLU | ![]() | 10.22 | 0.145 |
6 | 1103 | Aska CAMBRIDGE | ![]() | 10.25 | 0.159 |
7 | 784 | Zhenye XIE | ![]() | 10.28 | 0.162 |
8 | 1153 | Kukyoung KIM | ![]() | 10.40 | 0.115 |
POS | BIB | ATHLETE | COUNTRY | MARK | ms* | REACTION TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1074 | Yohan BLAKE | ![]() | 10.04 Q | 0.139 | |
2 | 976 | Reece PRESCOD | ![]() | 10.05 Q | 0.134 | |
3 | 778 | Bingtian SU | ![]() | 10.10 q | 0.160 | |
4 | 1347 | Jak Ali HARVEY | ![]() | 10.16 | 0.142 | |
5 | 1376 | Christopher BELCHER | ![]() | 10.20 | .192 | 0.183 |
6 | 1165 | Emmanuel MATADI | ![]() | 10.20 | .194 | 0.173 |
7 | 1118 | Abdul Hakim SANI BROWN | ![]() | 10.28 | 0.175 | |
8 | 1299 | Alex WILSON | ![]() | 10.30 | 0.142 |
POS | BIB | ATHLETE | COUNTRY | MARK | REACTION TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1386 | Christian COLEMAN | ![]() | 9.97 Q | 0.141 |
2 | 1075 | Usain BOLT | ![]() | 9.98 Q | 0.166 |
3 | 943 | Jimmy VICAUT | ![]() | 10.09 q | 0.136 |
4 | 982 | Chijindu UJAH | ![]() | 10.12 | 0.156 |
5 | 1120 | Shuhei TADA | ![]() | 10.26 | 0.161 |
6 | 1343 | Emre Zafer BARNES | ![]() | 10.27 | 0.146 |
7 | 736 | Andrew FISHER | ![]() | 10.36 | 0.155 |
8 | 621 | Cejhae GREENE | ![]() | 10.64 | 0.151 |
Электронный хронометраж, Платформа регистрации, timing events
Facebook
Вконтакте
RSS