13 августа в Лондоне (Великобритания) завершился чемпионат мира по легкой атлетике.
Первой в медальном зачете стала команда США. Она завоевала 30 медалей (10 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых). Второе место заняла Кения – 11 (5-2-4). Тройку замкнула команда ЮАР – 6 (3-1-2).
В общекомандном медальном зачете, в котором на первый план выходит достоинство медалей, Россия заняла девятое место.
Серебро взяли Сергей Шубенков (110 м с/б), Валерий Пронкин (метание молота), Дарья Клишина (прыжки в длину), Сергей Широбоков (ходьба, 20 км) и Даниил Лысенко (прыжки в высоту). Золото завоевала Мария Ласицкене (прыжки в высоту).
Сборная Украины, с одним серебром (Юлия Левчекнко - прыжки в высоту) заняла 32 место.
| RANK | COUNTRY | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNITED STATES | 10 | 11 | 9 | 30 |
| 2 | KENYA | 5 | 2 | 4 | 11 |
| 3 | SOUTH AFRICA | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 4 | FRANCE | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 5 | PR OF CHINA | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 6 | GREAT BRITAIN & N.I. | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 7 | ETHIOPIA | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 8 | POLAND | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 9 | AUTHORISED NEUTRAL ATHLETE | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 10 | GERMANY | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 11 | CZECH REPUBLIC | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 12 | COLOMBIA | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | BAHRAIN | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | TURKEY | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | AUSTRALIA | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 16 | NETHERLANDS | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 16 | JAMAICA | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 18 | PORTUGAL | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 18 | CROATIA | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 18 | QATAR | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 18 | VENEZUELA | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 18 | NORWAY | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 18 | TRINIDAD AND TOBAGO | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 24 | BELGIUM | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | GREECE | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | NEW ZEALAND | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | LITHUANIA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | COTE D'IVOIRE | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 29 | JAPAN | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 30 | BAHAMAS | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 30 | HUNGARY | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 32 | UKRAINE | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | UGANDA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | SWEDEN | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | MEXICO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | BURUNDI | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | MOROCCO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 38 | SYRIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | ITALY | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | TANZANIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | CUBA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | KAZAKHSTAN | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | BRAZIL | 0 | 0 | 1 | 1 |
Электронный хронометраж, Платформа регистрации, timing events

UNITED STATES
KENYA
SOUTH AFRICA
FRANCE
PR OF CHINA
GREAT BRITAIN & N.I.
ETHIOPIA
POLAND
AUTHORISED NEUTRAL ATHLETE
GERMANY
CZECH REPUBLIC
COLOMBIA
BAHRAIN
TURKEY
AUSTRALIA
NETHERLANDS
JAMAICA
PORTUGAL
CROATIA
QATAR
VENEZUELA
NORWAY
TRINIDAD AND TOBAGO
BELGIUM
GREECE
NEW ZEALAND
LITHUANIA
COTE D'IVOIRE
JAPAN
BAHAMAS
HUNGARY
UKRAINE
UGANDA
SWEDEN
MEXICO
BURUNDI
MOROCCO
SYRIA
ITALY
TANZANIA
CUBA
KAZAKHSTAN
BRAZIL
Facebook
RSS