
Британка Катарина Джонсон-Томпсон одержала победу в женском пятиборье на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении, который проходит в Бирмингеме.
Джонсон-Томпсон победила, набрав в сумме 4750 баллов. Серебро завоевала Ивана Дадич (4700 баллов) из Австрии, бронза у кубинки Йоргелис Родригес (4637).
В мужском семиборье после четырех дисциплин лидирует француз Кевин Майер (3536). Далее следуют канадец Дамиан Уорнер (3491) и эстонец Майсел Уйбо (3236).
POS | ATHLETE | COUNTRY | POINTS | 60H | HJ | SP | LJ | 800 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katarina JOHNSON-THOMPSON | ![]() | 4750 SB | Points Mark Overall | 1048 8.36 (6) 1048 (6) | 1119 1.91 (1) 2167 (1) | 706 12.68 2873 (2) | 1007 6.50 3880 (1) | 870 2:16.63 4750 (1) |
2 | Ivona DADIC | ![]() | 4700 SB | Points Mark Overall | 1057 8.32 (5) 1057 (5) | 1003 1.82 (6) 2060 (4) | 812 14.27 2872 (3) | 975 6.40 3847 (2) | 853 2:17.82 4700 (2) |
3 | Yorgelis RODR?GUEZ | ![]() | 4637 NIR | Points Mark Overall | 1002 8.57 (10) 1002 (10) | 1080 1.88 (2) 2082 (3) | 804 14.15 2886 (1) | 896 6.15 3782 (3) | 855 2:17.70 4637 (3) |
4 | Eli?ka KLU?INOV? | ![]() | 4579 | Points Mark Overall | 984 8.65 (11) 984 (11) | 1003 1.82 (4) 1987 (7) | 845 14.76 2832 (6) | 912 6.20 3744 (4) | 835 2:19.16 4579 (4) |
5 | Erica BOUGARD | ![]() | 4571 | Points Mark Overall | 1113 8.07 (1) 1113 (1) | 1041 1.85 (3) 2154 (2) | 682 12.31 2836 (4) | 905 6.18 3741 (5) | 830 2:19.51 4571 (5) |
6 | X?nia KRIZS?N | ![]() | 4559 | Points Mark Overall | 1044 8.38 (7) 1044 (7) | 1003 1.82 (6) 2047 (5) | 786 13.88 2833 (5) | 877 6.09 3710 (6) | 849 2:18.12 4559 (6) |
7 | Alina SHUKH | ![]() | 4466 | Points Mark Overall | 941 8.85 (12) 941 (12) | 1003 1.82 (5) 1944 (8) | 799 14.08 2743 (10) | 877 6.09 3620 (9) | 846 2:18.36 4466 (7) |
8 | Lecabela QUARESMA | ![]() | 4424 SB | Points Mark Overall | 1015 8.51 (8) 1015 (8) | 928 1.76 (9) 1943 (9) | 802 14.12 2745 (9) | 853 6.01 3598 (10) | 826 2:19.85 4424 (8) |
9 | Kendell WILLIAMS | ![]() | 4414 | Points Mark Overall | 1111 8.08 (2) 1111 (2) | 928 1.76 (8) 2039 (6) | 670 12.13 2709 (11) | 943 6.30 3652 (8) | 762 2:24.60 4414 (9) |
10 | Caroline AGNOU | ![]() | 4397 | Points Mark Overall | 1004 8.56 (9) 1004 (9) | 891 1.73 (10) 1895 (12) | 856 14.92 2751 (8) | 837 5.96 3588 (11) | 809 2:21.08 4397 (10) |
11 | Kate?ina CACHOV? | ![]() | 4282 | Points Mark Overall | 1084 8.20 (3) 1084 (3) | 855 1.70 (11) 1939 (10) | 673 12.18 2612 (12) | 831 5.94 3443 (12) | 839 2:18.90 4282 (11) |
12 | Antoinette NANA DJIMOU | ![]() | 3705 | Points Mark Overall | 1064 8.29 (4) 1064 (4) | 855 1.70 (12) 1919 (11) | 896 15.52 2815 (7) | 890 6.13 3705 (7) | 0 DNF 3705 (12) |
Электронный хронометраж, Платформа регистрации, timing events
Facebook
Вконтакте
RSS